中森記者の狙い
山口が手堅く逃げる
1-2=345、1-5=34
仕上がりいい山口がきっちりイン速攻を決めて逃げ切る。相手は差しに回る石田に、外から切り込む益田を中心に狙いたい。永田はパワーをを生かしたい。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-5-2 | A | |
4 | 1-3-4 | B | |
5 | 1-5-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
山口 達也 | 石田 政吾 | 永田 義紘 | 春園 功太 | 益田 啓司 | 大田 直弥 | ||||||||||||||||||
6.86 | 6.91 | 6.83 | 6.92 | 6.95 | 6.99 ![]() |
||||||||||||||||||
37.23 | 37.49 | 37.72 | 37.90 | 38.02 | 38.34 ![]() |
||||||||||||||||||
6.15 | 6.17 | 6.23 | 6.21 | 6.22 | 6.22 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 福 井 | 支部 | 広 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
50.5kg | 52.5kg | 51.0kg | 51.0kg | 51.5kg | 53.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.43 | 5.45 | 4.56 | 5.54 | 6.68 | 4.91 | ||||||||||||||||||
50.0 | 36.4 | 18.6 | 37.0 | 50.0 | 26.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.02 | 6.33 | 4.79 | 7.05 | 7.36 | 4.92 | ||||||||||||||||||
42.1 | 33.3 | 25.5 | 51.2 | 63.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
33 | 34.0% | 25 | 35.1% | 14 | 43.9% | 15 | 25.8% | 52 | 23.3% | 40 | 31.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
61 | 9.3% | 49 | 17.6% | 16 | 50.0% | 36 | 33.3% | 25 | 35.2% | 21 | 32.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .26 | 2 | 3 | 6 | .19 | 3 | 2 | 6 | .14 | 4 | 5 | 2 | .09 | 3 | 2 | 4 | .08 | 1 | 1 | 2 | .16 | 2 |
12 | 2 | .12 | 4 | 8 | 3 | .22 | 1 | 9 | 2 | .14 | 1 | 11 | 6 | .13 | 4 | 10 | 1 | .19 | 2 | 11 | 5 | .29 | 3 |
4 | 6 | .17 | 1 | 3 | 5 | .09 | 6 | 7 | 6 | .18 | 3 | 9 | 1 | .08 | 5 | 5 | 2 | .14 | 5 | 4 | 1 | .27 | 5 |
11 | 4 | .14 | 4 | 10 | 1 | .19 | 2 | 11 | 6 | .12 | 6 | ||||||||||||
7 | 5 | .18 | 1 | 4 | 4 | .12 | 2 | 5 | 5 | .14 | 6 | 8 | 3 | .12 | 3 | 3 | 3 | .12 | 1 | 2 | 3 | .11 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 4R | 5R | 8R | 3R | 2R |
選手コメント