中森記者の狙い
長嶋と野末の首位争い
1-2=345、2-1=345
長嶋がインSに集中して先に回る。出足いい野末が差しに絞って逆転を狙う。岩永、永田と良機の攻めはあなどれないが、宗行はスタートがカギ。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-5 | A | |
2 | 1-5-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-2-4 | A | |
5 | 1-4-2 | A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
長嶋 万記 | 野末 智一 | 岩永 節也 | 宗行 治哉 | 永田 義紘 | 樋江井 舞 | ||||||||||||||||||
6.90 | 6.92 | 6.99 | 6.99 | 6.95 | 6.91 ![]() |
||||||||||||||||||
37.51 | 37.70 | 38.36 | 38.33 | 38.08 | 38.22 ![]() |
||||||||||||||||||
6.17 | 6.20 | 6.32 | 6.25 | 6.18 | 6.18 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
49.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 51.5kg | 51.0kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.01 | 5.29 | 3.46 | 5.57 | 4.56 | 3.14 | ||||||||||||||||||
40.7 | 32.7 | 10.1 | 27.4 | 18.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 5.18 | 2.73 | 6.13 | 4.79 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.0 | 35.7 | 13.6 | 45.8 | 25.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
57 | 35.0% | 29 | 30.1% | 10 | 45.3% | 3 | 34.2% | 14 | 43.9% | 46 | 46.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
66 | 42.8% | 43 | 48.3% | 38 | 32.4% | 65 | 27.2% | 16 | 50.0% | 57 | 19.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 1 | .23 | 2 | 7 | 5 | .17 | 2 | 2 | 5 | .12 | 3 | 8 | 2 | .28 | 3 | 2 | 6 | .14 | 4 | 1 | 6 | .22 | 6 |
9 | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 2 | .15 | 3 | 4 | 4 | .24 | 2 | 4 | 2 | .26 | 3 | 6 | 3 | .23 | 6 | 7 | 6 | .18 | 3 | 8 | 6 | .22 | 5 |
12 | 5 | .12 | 6 | 10 | 3 | .19 | 1 | 9 | 4 | .18 | 6 | 10 | 5 | .19 | 5 | ||||||||
1 | 5 | .11 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 11R | 10R | 12R | 1R |
選手コメント