中森記者の狙い
松江がイン速攻を決めるとみるが
124BOX、1-24-356
松江がイン速攻を決めるとみる。相手はパワフルな守屋と回り足スムーズなカド高橋が中心になる。藤森に大外泉も3日目よりはいい動き。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-5-2 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-5-4 | A | |
5 | 1-2-5 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
松江 秀徳 | 守屋 大地 | 川辺 郭人 | 高橋 勲 | 藤森 陸斗 | 泉 具巳 | ||||||||||||||||||
6.83 | 6.74 | 6.89 | 6.88 | 6.83 | 6.85 ![]() |
||||||||||||||||||
37.79 | 37.85 | 38.44 | 38.74 | 38.35 | 38.61 ![]() |
||||||||||||||||||
6.15 | 6.06 | 6.17 | 6.19 | 6.16 | 6.18 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 47歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 60歳 | ||||||||||||
52.6kg | 52.0kg | 53.3kg | 53.7kg | 53.8kg | 53.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.60 | 4.46 | 2.41 | 5.55 | 5.38 | 4.35 | ||||||||||||||||||
35.4 | 27.2 | 4.2 | 36.6 | 35.7 | 22.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.13 | 4.37 | 1.80 | 4.84 | 4.32 | 4.50 | ||||||||||||||||||
29.1 | 20.0 | 4.4 | 29.0 | 21.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 34.2% | 12 | 53.0% | 8 | 26.0% | 58 | 37.3% | 10 | 42.5% | 28 | 42.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
30 | 27.2% | 53 | 41.1% | 69 | 38.8% | 39 | 47.2% | 50 | 33.3% | 70 | 48.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .14 | 4 | 2 | 5 | .19 | 2 | 5 | 5 | .18 | 4 | 8 | 1 | .21 | 1 | 1 | 1 | .16 | 2 | 2 | 2 | .35 | 4 |
10 | 3 | .19 | 3 | 11 | 2 | .29 | 4 | 11 | 4 | .17 | 5 | 7 | 5 | .18 | 6 | ||||||||
8 | 1 | .06 | 1 | 5 | 3 | .18 | 2 | 1 | 5 | .11 | 4 | 4 | 3 | .23 | 5 | 5 | 6 | .25 | 5 | 4 | 4 | .12 | 1 |
12 | 6 | .18 | 6 | 7 | 2 | .24 | 3 | 9 | 4 | .34 | 5 | ||||||||||||
5 | 2 | .16 | 2 | 2 | 1 | .09 | 1 | 8 | 6 | .15 | 6 | 2 | 5 | .13 | 2 | 1 | 4 | .11 | 5 | 3 | 1 | .04 | 6 |
11 | 5 | .11 | 5 | 10 | 5 | .18 | 5 | 8 | 1 | .14 | 1 | 12 | 3 | .19 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 10R | 8R | 9R | 9R |
選手コメント