中森記者の狙い
照屋がインで踏ん張る
【本線】1=6-34、1-3-46
【狙い】3-5=146
【狙い】3-5=146
高橋の前付けに、福田も合わせてスロー域へ。照屋が絶好枠で踏ん張りたいところ。相手は高橋で差し切れる足はある。ただ、向かい風5メートル以上で、スローは苦戦。10号機の藤森の一撃は狙い目にしたい。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-4-3 | A | |
5 | 1-3-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
照屋 厚仁 | 東口 晃 | 藤森 陸斗 | 福田 雅一 | 田邉 亮蔵 | 高橋 勲 | ||||||||||||||||||
6.86 | 6.86 | 6.88 | 6.98 | 6.84 | 6.89 ![]() |
||||||||||||||||||
38.34 | 38.10 | 38.19 | 38.30 | 38.22 | 38.32 ![]() |
||||||||||||||||||
6.14 | 6.14 | 6.13 | 6.23 | 6.12 | 6.17 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 41歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 57歳 | ||||||||||||
52.2kg | 53.3kg | 53.8kg | 53.1kg | 53.8kg | 53.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.63 | 3.73 | 5.38 | 5.38 | 4.14 | 5.55 | ||||||||||||||||||
41.3 | 14.5 | 35.7 | 40.0 | 24.7 | 36.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.50 | 5.00 | 4.32 | 6.10 | 3.22 | 4.84 | ||||||||||||||||||
27.7 | 25.0 | 21.0 | 43.3 | 0.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
37 | 29.5% | 31 | 24.0% | 10 | 42.5% | 22 | 21.6% | 35 | 31.0% | 58 | 37.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
56 | 25.5% | 58 | 28.9% | 50 | 33.3% | 75 | 23.9% | 42 | 31.5% | 39 | 47.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .14 | 1 | 4 | 5 | .17 | 6 | 1 | 1 | .16 | 2 | 1 | 6 | .21 | 4 | 3 | 6 | .18 | 4 | 8 | 1 | .21 | 1 |
11 | 5 | .16 | 6 | 11 | 4 | .17 | 5 | 8 | 2 | .23 | 2 | ||||||||||||
1 | 6 | .15 | 1 | 2 | 3 | .16 | 6 | 5 | 6 | .25 | 5 | 3 | 1 | .12 | 3 | 1 | 2 | .10 | 5 | 4 | 3 | .23 | 5 |
8 | 4 | .19 | 5 | 7 | 3 | .21 | 6 | 10 | 5 | .16 | 5 | 9 | 4 | .34 | 5 | ||||||||
7 | 6 | .17 | 3 | 8 | 4 | .18 | 3 | 1 | 4 | .11 | 5 | 7 | 1 | .22 | 4 | 1 | 3 | .23 | 4 | 2 | 5 | .13 | 2 |
12 | 4 | .21 | 3 | 8 | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 5 | .18 | 6 | 1 | 5 | .36 | 3 | 3 | 5 | .09 | 2 | 2 | 6 | .21 | 5 | 4 | 4 | .19 | 2 | 3 | 4 | .08 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 1R | 3R | 2R | 4R | 3R |
選手コメント