中森記者の狙い
羽野がインで粘り込めるか
1-5=236、2=3-456
羽野がインからスタートを決めて逃げ切りたいところ。相手は外から攻める守屋が連対確保へ攻める流れ。ただ、隣の菅の伸びが目立っており、スタート次第では先まくりもある。となれば、隣の大峯に展開を突くチャンス。
部品交換 [1]シャフト
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | B | ![]() |
2 | 1-3-2 | B | |
3 | 1-2-4 | C | |
4 | 1-2-3 | C | |
5 | 1-4-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
羽野 直也 | 菅 章哉 | 大峯 豊 | 石渡 鉄兵 | 守屋 美穂 | 吉川 元浩 | ||||||||||||||||||
6.83 | 6.78 | 6.80 | 6.88 | 6.80 | 6.83 ![]() |
||||||||||||||||||
37.71 | 37.54 | 37.48 | 37.86 | 38.01 | 37.99 ![]() |
||||||||||||||||||
6.20 | 6.19 | 6.14 | 6.12 | 6.09 | 6.18 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
53.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 46.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.90 | 6.63 | 7.16 | 6.58 | 7.31 | 6.97 | ||||||||||||||||||
44.5 | 48.9 | 49.2 | 43.9 | 61.8 | 47.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
8.01 | 7.00 | 7.30 | 6.29 | 6.53 | 8.09 | ||||||||||||||||||
64.7 | 57.4 | 50.0 | 23.5 | 53.3 | 63.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
43 | 35.3% | 3 | 34.0% | 42 | 36.4% | 56 | 27.9% | 41 | 36.6% | 54 | 32.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
16 | 43.8% | 49 | 35.4% | 53 | 44.2% | 47 | 30.0% | 68 | 36.0% | 15 | 42.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .13 | 6 | 7 | 1 | .32 | 4 | 6 | 6 | .25 | 5 | 4 | 2 | .14 | 2 | 3 | 6 | .16 | 6 | 3 | 1 | .09 | 4 |
9 | 3 | .20 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 9R | 6R | 8R |
選手コメント