中森記者の狙い
逃げる井口に迫るのは茅原、磯部
1=2-345、1=4-256
コース有利に井口が速攻態勢に持ち込む。相手は差しに回る茅原に、カドから鋭発決めて迫る磯部が中心になる、羽野はタイムが伸びていないのは気になるところだが、磯部の攻めに乗りたい。
部品交換 [5]電気
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 2-1-4 | B | |
4 | 1-2-3 | B | |
5 | 1-3-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
井口 佳典 | 茅原 悠紀 | 遠藤 エミ | 磯部 誠 | 羽野 直也 | 稲田 浩二 | ||||||||||||||||||
6.88 | 6.88 | 6.93 | 6.85 | 6.95 | 6.95 ![]() |
||||||||||||||||||
37.37 | 37.27 | 38.28 | 37.81 | 38.13 | 37.58 ![]() |
||||||||||||||||||
6.14 | 6.13 | 6.19 | 6.19 | 6.26 | 6.20 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 三 重 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 48歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.1kg | 44.5kg | 52.5kg | 53.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.03 | 8.26 | 6.95 | 7.48 | 6.90 | 6.53 | ||||||||||||||||||
46.5 | 62.1 | 36.7 | 53.0 | 44.5 | 39.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.80 | 8.40 | 5.67 | 7.48 | 8.01 | 7.24 | ||||||||||||||||||
40.9 | 55.0 | 0.0 | 52.0 | 64.7 | 47.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
9 | 29.6% | 16 | 34.1% | 59 | 29.3% | 36 | 35.7% | 43 | 35.3% | 38 | 25.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
56 | 29.5% | 50 | 26.6% | 65 | 36.0% | 57 | 28.5% | 16 | 43.8% | 44 | 54.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .14 | 4 | 12 | 3 | .19 | 5 | 1 | 1 | .14 | 3 | 8 | 1 | .16 | 1 | 5 | 4 | .13 | 6 | 4 | 3 | .20 | 4 |
7 | 5 | .19 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | .22 | 6 | 5 | 5 | .09 | 4 | 4 | 2 | .12 | 4 | 1 | 1 | .12 | 1 | 3 | 2 | .08 | 2 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 5R | 4R | 1R | 3R |
選手コメント