中森記者の狙い
金子の俊敏戦とみるがカド警戒
2=1-346、4-26-2356
好位につける金子が俊敏な攻めで抜け出す。武田は先マイ決めて粘る。ただ、カド倉尾の状態が良く、スタートの質次第では一気にまくって出る可能性もある。桐本はそつなく浮上。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | C | |
2 | 1-3-4 | C | |
3 | 1-4-2 | C | |
4 | 1-4-6 | C | |
5 | 1-6-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
武田 信一 | 金子 萌 | 野田部 宏子 | 倉尾 大介 | 後藤 陽介 | 桐本 康臣 | ||||||||||||||||||
7.01 | 6.97 | 6.91 | 6.92 | 6.95 | 7.01 ![]() |
||||||||||||||||||
37.96 | 37.11 | 37.61 | 37.05 | 38.26 | 37.65 ![]() |
||||||||||||||||||
6.23 | 6.18 | 6.16 | 6.11 | 6.40 | 6.18 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 徳 島 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
60.1kg | 52.3kg | 50.7kg | 53.4kg | 56.7kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.18 | 5.86 | 5.31 | 5.43 | 4.08 | 6.23 | ||||||||||||||||||
23.8 | 42.4 | 36.4 | 39.3 | 20.8 | 44.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.00 | 6.46 | 5.69 | 5.64 | 6.00 | 6.85 | ||||||||||||||||||
12.5 | 41.6 | 41.4 | 44.0 | 43.4 | 47.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 50.2% | 7 | 38.7% | 33 | 36.2% | 30 | 49.0% | 52 | 25.5% | 32 | 35.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
27 | 21.6% | 75 | 27.7% | 44 | 44.5% | 59 | 23.1% | 65 | 41.7% | 46 | 27.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 9R | 8R | 12R |
選手コメント