中森記者の狙い
冨成がイン先制決めて
1=2-356、1-6=235
冨成がコース有利に先に回る。さばく星野は鋭角差しで逆転まで。後藤は大外でもさばける足はある。内田も回り足は悪くなく、先に握って連争いへ。
AI予想 【自信度:20%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 1-5-6 | B | |
3 | 1-6-2 | B | |
4 | 1-5-4 | B | |
5 | 1-5-3 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
冨成 謙児 | 星野 太郎 | 内田 圭 | 山戸 信二 | 奥村 明日香 | 後藤 浩 | ||||||||||||||||||
6.89 | 6.92 | 6.99 | 6.90 | 6.89 | 6.84 ![]() |
||||||||||||||||||
37.50 | 38.21 | 37.94 | 37.82 | 37.89 | 37.70 ![]() |
||||||||||||||||||
6.15 | 6.17 | 6.21 | 6.13 | 6.17 | 6.15 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 57歳 | ||||||||||||
51.5kg | 52.5kg | 52.9kg | 51.5kg | 44.5kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.03 | 5.02 | 4.05 | 3.71 | 3.98 | 4.67 | ||||||||||||||||||
19.6 | 31.4 | 24.0 | 15.0 | 13.7 | 27.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.70 | 6.73 | 3.80 | 3.52 | 4.40 | 4.69 | ||||||||||||||||||
29.5 | 45.4 | 22.8 | 20.6 | 21.4 | 37.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
56 | 28.0% | 47 | 27.8% | 25 | 35.2% | 4 | 33.6% | 44 | 41.4% | 36 | 36.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
18 | 30.0% | 38 | 32.1% | 63 | 29.8% | 33 | 27.5% | 19 | 17.1% | 29 | 35.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 6 | .26 | 5 | 2 | 6 | .21 | 5 | 7 | 4 | .13 | 6 | 5 | 5 | .17 | 5 | 9 | 2 | .23 | 4 | 2 | 5 | .21 | 4 |
10 | 3 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 7R | 9R | 6R | 8R |
選手コメント