中森記者の狙い
清水が3カドから俊敏に攻める
2-3=156、4-3=156
西田がスロー域へ入り、清水は3カドを選択。機力は目立たないが、カドから鋭発決めて一気に握って攻める。相手は塚越で変わらずパワー十分。下河、上條も十分圏内。
部品交換 [2]リング2 [5]リング2
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6-2 | C | |
| 2 | 2-3-6 | C | |
| 3 | 3-5-6 | C | |
| 4 | 3-2-6 | C | |
| 5 | 3-5-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 山戸 信二 | 清水 敦揮 | 塚越 海斗 | 西田 靖 | 下河 雅史 | 上條 嘉嗣 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 6.89 | 6.77 | 6.90 | 6.81 | 6.76 |
||||||||||||||||||
| 37.39 | 37.66 | 37.56 | 38.21 | 37.65 | 37.09 |
||||||||||||||||||
| 6.05 | 6.10 | 5.94 | 6.07 | 6.01 | 6.01 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 64歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 55.1kg | 52.1kg | 53.0kg | 54.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.22 | 6.73 | 6.03 | 4.45 | 4.39 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 48.0 | 42.7 | 26.8 | 20.9 | 51.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.71 | 7.59 | 3.00 | 3.33 | 5.63 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 21.0 | 66.1 | 6.2 | 13.3 | 38.3 | 37.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 26 | 33.0% | 17 | 32.1% | 23 | 36.0% | 56 | 28.5% | 34 | 45.2% | 57 | 37.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 18 | 31.1% | 43 | 47.4% | 44 | 42.3% | 70 | 36.9% | 66 | 38.2% | 48 | 34.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .03 | 2 | 5 | 1 | .11 | 1 | 2 | 3 | .05 | 3 | 4 | 1 | .06 | 1 | 8 | 3 | .28 | 4 | 3 | 5 | .27 | 4 |
| 8 | 5 | .21 | 5 | 12 | 4 | .14 | 6 | 11 | 4 | .18 | 1 | 8 | 1 | .25 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | .19 | 6 | 9 | 6 | .19 | 3 | 9 | 5 | .15 | 1 | 1 | 2 | .19 | 5 | 2 | 4 | .19 | 5 | 2 | 5 | .18 | 2 |
| 10 | 2 | .10 | 4 | 11 | 1 | .24 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | .15 | 1 | 7 | 2 | .14 | 2 | 5 | 6 | .11 | 5 | 1 | 1 | .04 | 1 | 7 | 5 | .17 | 4 | 3 | 2 | .24 | 3 |
| 12 | 1 | .15 | 4 | 11 | 2 | .13 | 2 | 11 | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 2 | .11 | 6 | 9 | 3 | .16 | 5 | 2 | 1 | .23 | 3 | 1 | 2 | .16 | 5 | 2 | 2 | .19 | 4 | 6 | 4 | .22 | 1 |
| 10 | 5 | .07 | 3 | 12 | 3 | .09 | 1 | 6 | 2 | .26 | 5 | 10 | 6 | .07 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 9R | 9R | 7R | 8R | 10R | ||||||||||||||||||












選手コメント