中森記者の狙い
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | B | |
| 3 | 1-2-3 | B | |
| 4 | 1-2-4 | B | |
| 5 | 1-4-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 大瀧 明日香 | 塩崎 桐加 | 岩崎 芳美 | 高田 ひかる | 原 加央理 | 笠野 友紀恵 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.44 | 5.14 | 5.84 | 6.51 | 5.32 | 4.42 | ||||||||||||||||||
| 47.5 | 38.1 | 37.8 | 47.0 | 33.8 | 19.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.79 | 7.17 | 6.55 | 5.67 | 5.68 | 4.06 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 58.3 | 45.4 | 33.3 | 42.1 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 39 | 34.8% | 42 | 35.8% | 32 | 36.5% | 27 | 32.3% | 6 | 41.0% | 55 | 35.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 31.0% | 63 | 29.4% | 39 | 44.9% | 35 | 42.2% | 42 | 36.0% | 68 | 35.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .19 | 1 | 6 | 5 | .24 | 6 | 10 | 1 | .08 | 1 | 9 | 6 | .33 | 6 | 7 | 3 | .13 | 5 | 2 | 5 | .24 | 6 |
| 5 | 2 | .13 | 2 | 3 | 1 | .13 | 2 | 4 | 4 | .09 | 5 | 6 | 1 | .26 | 4 | 1 | 5 | .07 | 4 | 1 | 2 | .25 | 6 |
| 12 | 6 | .14 | 6 | 12 | 3 | .07 | 4 | 12 | 2 | .11 | 2 | 12 | 5 | .13 | 3 | 8 | 5 | .16 | 5 | 12 | 4 | .14 | 5 |
| 6 | 4 | .11 | 5 | 3 | 6 | .26 | 5 | 2 | 4 | .07 | 6 | 5 | 2 | .21 | 4 | 4 | 1 | .13 | 1 | 3 | 3 | .18 | 6 |
| 12 | 3 | .16 | 2 | 12 | 4 | .11 | 6 | 12 | 5 | .17 | 4 | 12 | 6 | .18 | 3 | 12 | 2 | .14 | 5 | ||||
| 3 | 6 | .14 | 6 | 5 | 3 | .05 | 2 | 8 | 2 | .24 | 2 | 7 | 1 | .18 | 1 | 8 | 4 | .19 | 1 | 1 | 3 | .15 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 4R | ||||||||||||||||||||||









選手コメント