中森記者の狙い
土井がインで踏ん張る
1-5=234、1-234-234
地元フレッシュルーキーの土井がインからしっかり逃げ切る。相手は外を握る森清が中心とみる。外が来なければ、柴田の差しに出番か。小川は先に握って気配劣勢を挽回できれば。松下はスタート次第。
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-5-2 | A | |
| 3 | 1-2-5 | A | 的中! 660円(1番人気) |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-5-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 土井 歩夢 | 柴田 大輔 | 小川 広大 | 松下 誉士 | 森清 友翔 | 安武 一也 | ||||||||||||||||||
| 6.69 | 6.73 | 6.86 | 6.81 | 6.79 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 36.49 | 37.40 | 37.87 | 37.83 | 37.15 | 37.26 |
||||||||||||||||||
| 5.96 | 5.97 | 6.09 | 6.09 | 6.06 | 6.00 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 22歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 51.5kg | 60.7kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.52 | 4.96 | 3.40 | 4.49 | 4.32 | 1.32 | ||||||||||||||||||
| 33.6 | 28.4 | 12.8 | 22.2 | 22.1 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.01 | 4.62 | 4.11 | 4.70 | 2.26 | 1.00 | ||||||||||||||||||
| 18.3 | 27.8 | 19.3 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 51 | 0.0% | 13 | 0.0% | 15 | 0.0% | 6 | 44.4% | 54 | 28.5% | 31 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 51 | 27.3% | 52 | 38.4% | 18 | 34.5% | 57 | 31.9% | 66 | 39.6% | 11 | 37.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 5 | .08 | 4 | 2 | 6 | .28 | 6 | 6 | 5 | .29 | 6 | 4 | 4 | .26 | 6 | 3 | 1 | .19 | 4 | 5 | 6 | .17 | 6 |
| 9 | 2 | .23 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 7R | 5R | 6R | |||||||||||||||||||


的中! 660円(1番人気)









選手コメント