中森記者の狙い
松村が速攻力を生かして先マイに
1=2-345、1-3=245
松村も足は目立たないが、インなら速攻力を生かして先マイに持ち込むとみる。ただ、パワー自慢は松尾、山田、柴田で、先に握る山田の攻め次第では、松尾に差し場があるとみて。柴田はスタートがカギ。外両者はさばきで食い込みたい。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 2-1-3 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 松村 敏 | 松尾 昂明 | 山田 丈 | 柴田 大輔 | 松崎 祐太郎 | 岩崎 正哉 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 6.72 | 6.78 | 6.75 | 6.85 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 36.34 | 36.99 | 36.81 | 37.63 | 37.02 | 37.46 |
||||||||||||||||||
| 6.01 | 5.96 | 5.97 | 5.98 | 6.05 | 6.06 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 53歳 | ||||||||||||
| 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.69 | 5.86 | 6.30 | 4.96 | 6.31 | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 63.0 | 38.1 | 48.8 | 28.4 | 45.3 | 29.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.77 | 5.88 | 5.69 | 4.62 | 6.17 | 5.66 | ||||||||||||||||||
| 68.0 | 41.1 | 39.8 | 27.8 | 45.0 | 37.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 52 | 0.0% | 19 | 0.0% | 35 | 25.0% | 13 | 0.0% | 38 | 33.3% | 50 | 12.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 21 | 27.0% | 62 | 34.8% | 17 | 31.8% | 52 | 38.4% | 22 | 22.2% | 14 | 39.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .11 | 2 | 2 | 4 | .14 | 1 | 5 | 2 | .09 | 1 | 2 | 6 | .28 | 6 | 5 | 1 | .13 | 2 | 4 | 5 | .27 | 4 |
| 12 | 1 | .16 | 2 | 10 | 1 | .22 | 1 | 11 | 1 | .17 | 1 | 12 | 5 | .16 | 3 | 8 | 2 | .19 | 3 | ||||
| 4 | 5 | .14 | 4 | 2 | 5 | .18 | 1 | 7 | 5 | .27 | 3 | 1 | 2 | .18 | 2 | 6 | 5 | .23 | 5 | 7 | 1 | .35 | 4 |
| 10 | 4 | .13 | 2 | 8 | 2 | .24 | 1 | 8 | 4 | .34 | 2 | 12 | 4 | .16 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | .13 | 2 | 5 | 4 | .33 | 5 | 6 | 5 | .14 | 4 | 7 | 3 | .25 | 2 | 3 | 2 | .18 | 4 | 8 | 3 | .31 | 2 |
| 9 | 5 | .01 | 2 | 10 | 1 | .27 | 1 | 11 | 1 | .18 | 1 | 8 | 1 | .27 | 1 | ||||||||
| 4 | 3 | .15 | 1 | 6 | 6 | .17 | 4 | 5 | 4 | .17 | 3 | 1 | 3 | .19 | 3 | 3 | 3 | .21 | 4 | 3 | 5 | .23 | 3 |
| 12 | 1 | .14 | 1 | 10 | 6 | .14 | 6 | 10 | 5 | .15 | 2 | 10 | 4 | .17 | 4 | 7 | 3 | .16 | 4 | ||||
| 6 | 6 | .10 | 3 | 5 | 4 | .10 | 3 | 4 | 4 | .29 | 5 | 2 | 2 | .13 | 3 | 3 | 2 | .09 | 3 | 6 | 1 | .05 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 4R | 2R | 3R | 6R | ||||||||||||||||||











選手コメント