中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 松田 大志郎 | 江夏 満 | 野見山 拓己 | 下河 誉史 | 安東 幸治 | 松田 竜馬 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.91 | 7.01 | 5.03 | 5.27 | 6.02 | 5.20 | ||||||||||||||||||
| 69.6 | 54.3 | 28.7 | 34.5 | 41.5 | 31.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.92 | 7.07 | 2.90 | 4.76 | 5.75 | 5.56 | ||||||||||||||||||
| 61.1 | 56.6 | 10.0 | 24.3 | 35.5 | 35.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 3 | 28.5% | 45 | 0.0% | 39 | 25.0% | 36 | 12.5% | 41 | 25.0% | 22 | 50.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 72 | 21.6% | 61 | 26.6% | 41 | 30.3% | 29 | 35.1% | 32 | 30.7% | 45 | 42.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .21 | 1 | 3 | 2 | .16 | 2 | 3 | 4 | .09 | 3 | 2 | 2 | .14 | 2 | 7 | 5 | .23 | 3 | 6 | 6 | .22 | 5 |
| 12 | 2 | .21 | 1 | 12 | 4 | .18 | 5 | 10 | 3 | .21 | 2 | 8 | 3 | .09 | 2 | 11 | 3 | .18 | 6 | 10 | 4 | .26 | 4 |
| 7 | 3 | .36 | 2 | 3 | 5 | .22 | 2 | 7 | 2 | .21 | 1 | 5 | 2 | .14 | 2 | 8 | 1 | .24 | 3 | 6 | 4 | .21 | 2 |
| 11 | 6 | .32 | 2 | 12 | 1 | .16 | 1 | 11 | 4 | .31 | 6 | 12 | 6 | .13 | 4 | 10 | 1 | .14 | 1 | ||||
| 6 | 4 | .13 | 2 | 7 | 2 | .22 | 3 | 5 | 5 | .18 | 4 | 7 | 5 | .29 | 4 | 9 | 1 | .06 | 1 | 5 | 2 | .16 | 3 |
| 12 | 1 | .12 | 1 | 11 | 6 | .14 | 3 | 12 | 6 | .07 | 6 | 11 | 3 | .16 | 5 | ||||||||
| 6 | 5 | .18 | 2 | 5 | 1 | .13 | 1 | 3 | 1 | .12 | 1 | 7 | 1 | .21 | 1 | 7 | 6 | .22 | 3 | 8 | 3 | .13 | 2 |
| 11 | 1 | .09 | 1 | 11 | 6 | .12 | 3 | 11 | 5 | .11 | 6 | 12 | 3 | .14 | 3 | 11 | 2 | .08 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 5R | 2R | 5R | 3R | 4R | ||||||||||||||||||









選手コメント