中森記者の狙い
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-6 | A | |
| 3 | 1-3-5 | A | |
| 4 | 1-5-3 | A | |
| 5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 上田 健太 | 藤森 拓海 | 宮地 博士 | 吉田 祐貴 | 浅見 宗孝 | 萩原 知哉 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.15 | 3.80 | 4.46 | 3.03 | 4.63 | 4.23 | ||||||||||||||||||
| 43.4 | 17.5 | 20.7 | 8.3 | 25.9 | 15.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.26 | 2.53 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | 5.13 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 6.2 | 15.7 | 18.6 | 0.0 | 36.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 12 | 50.0% | 1 | 33.3% | 5 | 87.5% | 59 | 22.2% | 26 | 33.3% | 40 | 44.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 34.4% | 63 | 31.6% | 66 | 38.8% | 59 | 26.7% | 30 | 22.8% | 24 | 28.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 3R | 2R | |||||||||||||||||||||









選手コメント