中森記者の狙い
田中が先マイに持ち込む
1=2-345、1-4=235
田中がコース有利に先マイを決める。気配いい土井は差して逆転まで。中野の動きも良さそうで、連対の中心に狙いたい。
部品交換 [5]リング4
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 田中 孝明 | 土井 祥伍 | 小松 卓司 | 中野 和裕 | 豊田 訓靖 | 吉原 快誓 | ||||||||||||||||||
| 6.80 | 6.73 | 6.75 | 6.74 | 6.82 | 6.81 |
||||||||||||||||||
| 37.58 | 37.70 | 37.94 | 37.73 | 37.82 | 37.71 |
||||||||||||||||||
| 5.96 | 5.92 | 5.98 | 5.98 | 6.02 | 5.98 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
| 57.7kg | 53.6kg | 51.0kg | 54.1kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.31 | 4.03 | 3.90 | 3.67 | 3.33 | 1.43 | ||||||||||||||||||
| 14.4 | 21.2 | 20.4 | 14.0 | 14.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.58 | 4.43 | 5.00 | 3.89 | 0.00 | 1.33 | ||||||||||||||||||
| 21.0 | 14.2 | 30.7 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 39 | 34.4% | 44 | 36.3% | 59 | 11.1% | 41 | 17.8% | 24 | 18.5% | 40 | 39.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 67 | 37.1% | 70 | 37.2% | 75 | 30.5% | 38 | 32.8% | 58 | 29.1% | 50 | 35.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .21 | 2 | 1 | 3 | .13 | 3 | 2 | 5 | .17 | 5 | 1 | 2 | .07 | 5 | 4 | 3 | .25 | 6 | 2 | 6 | .16 | 6 |
| 5 | 5 | .24 | 4 | 8 | 5 | .26 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 8R | 6R | 7R | |||||||||||||||||||












選手コメント