中森記者の狙い
逃げ切り狙う篠田に井上、清水が迫る
1-3=456、1-5=46
篠田がインからスタートを決めて先に回る。相手はレース足いい井上と切り込む清水が優位に運ぶ。最内差しで柳生が浮上。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-4 | A | |
| 2 | 1-5-6 | A | |
| 3 | 1-6-5 | A | |
| 4 | 1-3-6 | A | |
| 5 | 1-6-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 篠田 優也 | 丹下 健 | 井上 尚悟 | 橋本 英一 | 清水 攻二 | 柳生 泰二 | ||||||||||||||||||
| 6.76 | 6.77 | 6.80 | 6.78 | 6.84 | 6.75 |
||||||||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
||||||||||||||||||
| 6.02 | 6.05 | 5.99 | 6.03 | 6.10 | 6.00 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 53.6kg | 53.6kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.1kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.09 | 4.81 | 4.85 | 5.03 | 5.82 | 7.42 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 39.2 | 58.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 4.74 | 7.32 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 25.8 | 57.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 54.0% | 36 | 36.6% | 18 | 24.0% | 61 | 28.5% | 45 | 50.0% | 49 | 67.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 35 | 38.4% | 28 | 23.9% | 47 | 34.0% | 71 | 37.1% | 21 | 32.5% | 38 | 32.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .19 | 2 | 3 | 1 | .20 | 1 | 9 | 6 | .12 | 3 | 1 | 6 | .18 | 3 | 4 | 4 | .05 | 1 | 5 | 1 | .17 | 3 |
| 10 | 1 | .18 | 1 | 11 | 5 | .18 | 6 | 9 | 2 | .16 | 6 | 10 | 2 | .17 | 5 | 12 | 4 | .22 | 3 | ||||
| 4 | 6 | .19 | 3 | 3 | 3 | .24 | 4 | 1 | 5 | .10 | 2 | 3 | 6 | .25 | 5 | 7 | 1 | .24 | 1 | 7 | 5 | .26 | 3 |
| 11 | 2 | .22 | 3 | 10 | 3 | .16 | 5 | 11 | 4 | .31 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 4 | .39 | 4 | 2 | 4 | .21 | 4 | 2 | 1 | .21 | 1 | 1 | 1 | .17 | 1 | 6 | 6 | .27 | 2 | 8 | 1 | .18 | 1 |
| 10 | 5 | .08 | 5 | 8 | 4 | .17 | 2 | 5 | 3 | .23 | 3 | 11 | 5 | .12 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 11R | 12R | 11R | 10R | ||||||||||||||||||












選手コメント