中森記者の狙い
浅見がイン速攻を決める
1-2=346、1=3-246
浅見がコース有利に先マイを決める。相手は差しに回る竹井だが、逆転まであるのは野末とみて。カド岡瀬の攻めもあるが、大外でも吉村の絡みは押さえたい。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-4-2 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-3-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 浅見 昌克 | 竹井 奈美 | 野末 智一 | 岡瀬 正人 | 西川 拓利 | 吉村 正明 | ||||||||||||||||||
| 6.77 | 6.76 | 6.78 | 6.78 | 6.79 | 6.81 |
||||||||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
||||||||||||||||||
| 6.03 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.06 | 6.11 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 56歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 47.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.9kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.84 | 6.86 | 6.01 | 5.32 | 5.51 | 5.46 | ||||||||||||||||||
| 41.1 | 51.9 | 42.6 | 31.2 | 36.7 | 34.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.38 | 4.68 | 5.62 | 5.86 | 5.78 | 5.18 | ||||||||||||||||||
| 46.1 | 24.0 | 42.3 | 35.7 | 44.4 | 27.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 30 | 30.0% | 41 | 19.4% | 3 | 41.9% | 51 | 42.8% | 8 | 43.5% | 28 | 37.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 72 | 25.1% | 36 | 31.8% | 66 | 37.1% | 43 | 40.6% | 29 | 37.2% | 57 | 33.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .19 | 1 | 3 | 2 | .19 | 2 | 7 | 1 | .18 | 1 | 7 | 5 | .19 | 3 | 8 | 4 | .14 | 4 | 6 | 1 | .21 | 1 |
| 11 | 1 | .21 | 1 | 12 | 5 | .18 | 6 | 11 | 4 | .17 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4 | .24 | 2 | 4 | 3 | .13 | 2 | 8 | 3 | .22 | 2 | 5 | 2 | .18 | 4 | 3 | 1 | .21 | 1 | 6 | 3 | .30 | 4 |
| 10 | 6 | .15 | 3 | 12 | 1 | .12 | 1 | 10 | 1 | .12 | 1 | 11 | 3 | .17 | 4 | 10 | 5 | .16 | 6 | ||||
| 8 | 3 | .18 | 3 | 9 | 3 | .19 | 2 | 2 | 6 | .26 | 3 | 7 | 3 | .21 | 3 | 3 | 2 | .12 | 1 | 4 | 5 | .12 | 2 |
| 11 | 4 | .11 | 3 | 11 | 3 | .11 | 2 | 8 | 6 | .24 | 4 | 10 | 2 | .13 | 2 | ||||||||
| 3 | 5 | .07 | 1 | 5 | 1 | .21 | 1 | 4 | 5 | .19 | 2 | 5 | 2 | .20 | 4 | 4 | 2 | .36 | 6 | 2 | 3 | .23 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 5R | 4R | 5R | 4R | 2R | ||||||||||||||||||











選手コメント