中森記者の狙い
北村がインで受けて立つ
1-3=245、1-4=256
進入固定のインなら北村がしっかり逃げ切って予選突破を決める。握る佐竹と仕掛ける田川のセンター勢が連争い。岡部はタイムほど悪くないとみる。
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-3-6 | A | |
| 5 | 1-4-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 北村 征嗣 | 大田 直弥 | 佐竹 恒彦 | 田川 大貴 | 田村 慶 | 岡部 大輔 | ||||||||||||||||||
| 6.82 | 6.85 | 6.81 | 6.83 | 6.86 | 6.81 |
||||||||||||||||||
| 37.09 | 37.64 | 37.73 | 37.90 | 37.67 | 38.07 |
||||||||||||||||||
| 6.01 | 6.02 | 6.07 | 6.02 | 6.04 | 6.08 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.1kg | 52.2kg | 53.4kg | 52.2kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.79 | 5.42 | 5.19 | 5.40 | 5.29 | 5.30 | ||||||||||||||||||
| 47.9 | 33.6 | 25.0 | 37.3 | 31.9 | 29.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.56 | 4.82 | 5.50 | 4.65 | 7.11 | 5.80 | ||||||||||||||||||
| 64.0 | 24.0 | 33.3 | 30.4 | 66.6 | 46.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 54 | 43.2% | 13 | 35.1% | 4 | 32.4% | 48 | 12.5% | 37 | 35.1% | 47 | 45.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 16 | 37.2% | 50 | 34.5% | 55 | 38.3% | 59 | 25.5% | 72 | 27.2% | 46 | 32.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 4 | .21 | 3 | 3 | 1 | .14 | 3 | 4 | 3 | .22 | 1 | 10 | 1 | .25 | 1 | 2 | 4 | .25 | 5 | 2 | 1 | .07 | 1 |
| 12 | 3 | .11 | 5 | 11 | 4 | .19 | 2 | 11 | 2 | .18 | 3 | 9 | 3 | .19 | 4 | 7 | 3 | .08 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 12R | |||||||||||||||||||||











選手コメント