中森記者の狙い
堀本がイン速攻に持ち込む
1=3-456、3-5=146
堀本がインから巧みに回って逃げ切る。相手はまくり差しもある重成で,逆転も可能。重成がまくる流れになれば、外の台頭も。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | B | |
| 3 | 1-5-4 | B | |
| 4 | 1-4-3 | B | |
| 5 | 1-4-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 堀本 和也 | 藤森 陸斗 | 重成 一人 | 里岡 右貴 | 竹下 大樹 | 藤原 碧生 | ||||||||||||||||||
| 6.77 | 6.77 | 6.81 | 6.81 | 6.76 | 6.80 |
||||||||||||||||||
| 37.27 | 37.58 | 36.92 | 37.15 | 37.95 | 37.20 |
||||||||||||||||||
| 6.02 | 6.03 | 6.04 | 5.98 | 6.01 | 5.99 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 53.7kg | 53.0kg | 55.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.48 | 5.32 | 6.84 | 6.95 | 6.30 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 46.8 | 34.8 | 48.8 | 53.9 | 47.8 | 45.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.70 | 4.57 | 5.95 | 7.63 | 6.10 | 7.85 | ||||||||||||||||||
| 75.0 | 28.5 | 36.3 | 62.5 | 46.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 51.8% | 31 | 20.0% | 61 | 30.2% | 62 | 25.0% | 19 | 36.5% | 22 | 35.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 17 | 34.0% | 23 | 29.0% | 46 | 33.3% | 28 | 24.8% | 14 | 39.6% | 32 | 31.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .19 | 4 | 8 | 6 | .15 | 4 | 6 | 6 | .15 | 6 | 7 | 1 | .19 | 1 | ||||||||
| 3 | 4 | .10 | 1 | 5 | 1 | .11 | 3 | 1 | 1 | .09 | 1 | 3 | 5 | .09 | 6 | ||||||||
| 10 | 3 | .14 | 2 | 8 | 5 | .09 | 5 | 7 | 3 | .08 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 2 | .17 | 4 | 3 | 4 | .15 | 5 | 5 | 3 | .12 | 2 | 9 | 6 | .16 | 3 | ||||||||
| 10 | 3 | .15 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | .15 | 転 | 3 | 2 | .16 | 5 | 3 | 4 | .17 | 3 | 1 | 2 | .09 | 3 | ||||||||
| 10 | 4 | .21 | 4 | 11 | 5 | .19 | 4 | 9 | 2 | .13 | 6 | 7 | 4 | .24 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 7R | 7R | 8R | 6R | |||||||||||||||||||











選手コメント