中森記者の狙い
逃げ切り狙う辻に吉田が迫る
1=2-345、1-6=245
辻がインから逃げ切れる足は十分ある。吉田が差しに絞って迫る。池永がここではやや劣勢で、外の前田の絡みで高配を狙いたい。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-5-4 | A | |
| 4 | 1-5-2 | B | |
| 5 | 1-4-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 辻 栄蔵 | 吉田 裕平 | 池永 太 | 青木 玄太 | 篠崎 仁志 | 前田 滉 | ||||||||||||||||||
| 6.75 | 6.78 | 6.74 | 6.78 | 6.81 | 6.72 |
||||||||||||||||||
| 36.40 | 36.86 | 37.48 | 36.91 | 37.28 | 36.76 |
||||||||||||||||||
| 6.00 | 5.99 | 6.06 | 5.99 | 6.05 | 6.00 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 50歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.1kg | 54.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.71 | 7.00 | 6.81 | 6.88 | 6.89 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 43.0 | 45.1 | 51.9 | 53.7 | 47.5 | 53.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.22 | 8.29 | 7.37 | 6.63 | 7.72 | 8.88 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 58.8 | 65.2 | 50.0 | 55.5 | 87.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 20 | 44.0% | 36 | 43.1% | 8 | 42.5% | 21 | 44.1% | 26 | 28.2% | 3 | 39.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 51 | 30.5% | 60 | 38.5% | 26 | 35.6% | 35 | 38.8% | 13 | 33.3% | 18 | 31.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .16 | 4 | 2 | 2 | .11 | 6 | 4 | 1 | .17 | 1 | 2 | 1 | .09 | 1 | 8 | 1 | .10 | 1 | 3 | 4 | .28 | 6 |
| 10 | 3 | .24 | 4 | 8 | 5 | .11 | 6 | 9 | 5 | .18 | 3 | 11 | 3 | .11 | 5 | ||||||||
| 6 | 5 | .23 | 3 | 6 | 6 | .19 | 5 | 3 | 3 | .10 | 5 | 7 | 6 | .18 | 4 | 2 | 6 | .16 | 4 | 4 | 2 | .18 | 4 |
| 10 | 6 | .19 | 4 | 9 | 2 | .05 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | .12 | 6 | 1 | 4 | .19 | 4 | 2 | 5 | .12 | 4 | 6 | 2 | .22 | 4 | 4 | 6 | .13 | 6 | 2 | 1 | .09 | 1 |
| 10 | 6 | .15 | 4 | 8 | 3 | .14 | 2 | 9 | 4 | .11 | 4 | 11 | 3 | .07 | 3 | 7 | 5 | .12 | 4 | ||||
| 2 | 1 | .23 | 1 | 1 | 1 | .11 | 1 | 5 | 2 | .12 | 5 | 4 | 4 | .18 | 5 | 1 | 4 | .12 | 2 | 7 | 6 | .21 | 5 |
| 9 | 5 | .12 | 2 | 6 | 3 | .15 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 7R | 12R | 8R | 7R | |||||||||||||||||||











選手コメント