中森記者の狙い
坪口が逃げ切り狙うが
1=4-356、1-6=345
強力な伸びは不在で、坪口は絶好のインを生かしたい。木場が握ってきそうだが、カド平野が柔軟に攻めて肉薄。足の良さなら大外の笠が目立っている。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-6 | B | |
| 2 | 1-3-4 | B | |
| 3 | 1-4-3 | B | |
| 4 | 1-3-6 | B | |
| 5 | 1-5-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 坪口 竜也 | 山下 奈緒 | 木場 雄二郎 | 平野 和明 | 廣瀬 真也 | 笠 雅雄 | ||||||||||||||||||
| 6.90 | 6.92 | 6.94 | 6.92 | 6.93 | 6.92 |
||||||||||||||||||
| 37.46 | 38.37 | 38.11 | 38.13 | 37.91 | 37.12 |
||||||||||||||||||
| 6.16 | 6.14 | 6.19 | 6.19 | 6.15 | 6.16 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 長 崎 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 47.0kg | 55.6kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.12 | 4.50 | 4.81 | 5.58 | 5.36 | 5.62 | ||||||||||||||||||
| 41.5 | 19.7 | 28.9 | 31.3 | 34.3 | 37.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.00 | 4.28 | 3.50 | 6.23 | 6.62 | 4.05 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 16.6 | 16.6 | 40.0 | 57.6 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 26 | 29.2% | 10 | 24.2% | 33 | 27.3% | 29 | 26.0% | 52 | 33.3% | 37 | 28.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 26 | 34.9% | 62 | 32.8% | 37 | 32.2% | 14 | 36.8% | 64 | 31.4% | 42 | 36.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .11 | 3 | 4 | 6 | .13 | 4 | 4 | 4 | .12 | 2 | 5 | 4 | .22 | 3 | 7 | 2 | .21 | 4 | 1 | 2 | .15 | 4 |
| 10 | 5 | .16 | 2 | 11 | 2 | .13 | 4 | 11 | 3 | .16 | 3 | 8 | 5 | .08 | 4 | ||||||||
| 5 | 4 | .22 | 4 | 4 | 4 | .26 | 6 | 6 | 1 | .14 | 1 | 8 | 2 | .23 | 2 | 2 | 5 | .09 | 5 | 5 | 3 | .31 | 5 |
| 12 | 6 | .22 | 転 | 8 | 1 | .22 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | .17 | 4 | 6 | 2 | .23 | 6 | 8 | 5 | .15 | 3 | 7 | 1 | .07 | 1 | 3 | 3 | .15 | 6 | 7 | 2 | .04 | 3 |
| 11 | 3 | .23 | 4 | 12 | 5 | .21 | 4 | 10 | 6 | .23 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | .08 | 5 | 7 | 3 | .11 | 2 | 1 | 6 | .15 | 5 | 9 | 6 | .22 | 6 | 9 | 4 | .12 | 2 | 1 | 5 | .19 | 1 |
| 10 | 3 | .11 | 6 | 6 | 4 | .15 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | .14 | 2 | 2 | 1 | .05 | 1 | 3 | 5 | .19 | 5 | 7 | 1 | .16 | 1 | 5 | 4 | .21 | 4 | 6 | 4 | .04 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 2R | 3R | 7R | 5R | 6R | ||||||||||||||||||











選手コメント