中森記者の狙い
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-4 | A | |
| 2 | 1-6-2 | A | |
| 3 | 1-4-2 | A | |
| 4 | 1-4-6 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 高田 ひかる | 中村 守成 | 木場 雄二郎 | 岡部 哲 | 柴田 友和 | 渡邉 俊介 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 31歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.58 | 4.18 | 4.81 | 4.60 | 4.16 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 49.5 | 23.0 | 28.9 | 26.6 | 23.6 | 47.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.60 | 3.14 | 3.50 | 0.00 | 4.85 | 7.20 | ||||||||||||||||||
| 30.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 30.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 13 | 36.2% | 49 | 51.5% | 33 | 27.3% | 39 | 46.1% | 21 | 38.0% | 30 | 24.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 52 | 40.9% | 41 | 35.2% | 37 | 32.2% | 69 | 36.1% | 18 | 29.9% | 17 | 32.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .19 | 3 | 3 | 5 | .20 | 3 | 4 | 4 | .12 | 2 | 1 | 4 | .17 | 2 | 1 | 1 | .17 | 1 | 8 | 3 | .08 | 3 |
| 12 | 4 | .16 | 6 | 11 | 2 | .13 | 4 | 10 | 6 | .24 | 5 | 11 | 6 | .18 | 6 | ||||||||
| 5 | 2 | .31 | 2 | 1 | 2 | .23 | 3 | 6 | 1 | .14 | 1 | 4 | 1 | .17 | 1 | 9 | 4 | .15 | 5 | 4 | 5 | .20 | 4 |
| 12 | 1 | .17 | 2 | 6 | 3 | .15 | 4 | 9 | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 5 | .13 | 2 | 4 | 1 | .11 | 1 | 8 | 5 | .15 | 3 | 3 | 2 | .18 | 4 | 2 | 6 | .23 | 4 | 7 | 4 | .09 | 5 |
| 10 | 4 | .22 | 4 | 7 | 3 | .11 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | .10 | 1 | 6 | 6 | .19 | 5 | 1 | 6 | .15 | 5 | 2 | 3 | .05 | 5 | 6 | 2 | .11 | 1 | 3 | 2 | .17 | 3 |
| 12 | 4 | .14 | 1 | 10 | 3 | .11 | 6 | 8 | 5 | .14 | 5 | 11 | 6 | .07 | 4 | ||||||||
| 4 | 6 | .13 | 4 | 4 | 3 | .14 | 1 | 3 | 5 | .19 | 5 | 8 | 5 | .14 | 4 | 5 | 3 | .21 | 5 | 8 | 1 | .12 | 1 |
| 10 | 4 | .13 | 5 | 12 | 3 | .14 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 1R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||









選手コメント