中森記者の狙い
柴田がきっちり逃げ切り図る
1=4-235、1-2=345
柴田がインならきっちり速攻に持ち込める。相手はカドから自在に攻める中村が相手の軸。ただ、スタートそろえば、1番差しの鳥飼がしぶとく連対争いへ。外を握って浮上する金児の絡みで好配当も。
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-3-6 | A | |
| 3 | 1-4-6 | A | |
| 4 | 1-3-2 | B | |
| 5 | 1-2-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 柴田 光 | 鳥飼 眞 | 小野 勇作 | 中村 日向 | 金児 隆太 | 照屋 厚仁 | ||||||||||||||||||
| 6.96 | 6.89 | 6.94 | 6.89 | 6.92 | 6.93 |
||||||||||||||||||
| 37.38 | 37.42 | 37.52 | 37.04 | 36.98 | 37.40 |
||||||||||||||||||
| 6.22 | 6.21 | 6.18 | 6.15 | 6.16 | 6.18 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 54歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 50.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.00 | 6.03 | 5.22 | 6.90 | 5.01 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 39.6 | 46.5 | 35.2 | 48.4 | 29.7 | 45.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.19 | 6.12 | 4.47 | 5.41 | 6.64 | 5.54 | ||||||||||||||||||
| 62.9 | 48.8 | 20.0 | 35.2 | 50.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 39 | 45.1% | 29 | 27.6% | 40 | 40.5% | 12 | 27.7% | 33 | 26.9% | 54 | 30.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 34 | 29.9% | 16 | 37.0% | 32 | 36.1% | 26 | 35.3% | 17 | 32.7% | 46 | 31.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .18 | 3 | 6 | 1 | .15 | 3 | 9 | 2 | .17 | 4 | 4 | 2 | .12 | 2 | 6 | 3 | .11 | 5 | 4 | 1 | .08 | 1 |
| 12 | 6 | .23 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | .19 | 4 | 2 | 4 | .21 | 1 | 1 | 4 | .14 | 1 | 5 | 1 | .09 | 1 | 3 | 2 | .09 | 1 | 6 | 3 | .13 | 5 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 2R | 1R | 5R | 3R | 6R | ||||||||||||||||||











選手コメント