中森記者の狙い
松田がインから先マイを決めるが
1-4=256、4-15-1256
インから松田が鋭発決めて先マイに持ち込むとみる。相手は動きのいい金児が軸。ただ、カド受け大橋は前半のフライングが心理的に影響すればば、金児が一気に攻めきるケースも十分ある。鈴木は展開を突く。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | 的中! 1000円(2番人気) |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-2-6 | A | |
| 4 | 1-4-6 | A | |
| 5 | 1-6-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 松田 大志郎 | 田路 朋史 | 大橋 栄里佳 | 金児 隆太 | 鈴木 勝博 | 岩川 仁士 | ||||||||||||||||||
| 7.15 | 7.12 | 7.23 | 7.14 | 7.23 | 7.18 |
||||||||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
||||||||||||||||||
| 6.32 | 6.36 | 6.39 | 6.35 | 6.55 | 6.45 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 47.9kg | 52.0kg | 52.7kg | 53.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.71 | 5.57 | 5.56 | 5.01 | 5.76 | 5.29 | ||||||||||||||||||
| 62.3 | 38.2 | 36.7 | 29.7 | 41.3 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 8.17 | 5.48 | 4.70 | 6.64 | 2.75 | 5.57 | ||||||||||||||||||
| 69.0 | 36.3 | 29.5 | 50.0 | 0.0 | 35.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 57 | 30.3% | 8 | 33.6% | 52 | 31.3% | 33 | 26.9% | 10 | 24.3% | 32 | 37.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 11 | 32.2% | 52 | 41.6% | 65 | 42.5% | 17 | 32.7% | 12 | 32.8% | 27 | 30.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .22 | 1 | 2 | 5 | .12 | 5 | 9 | 5 | .13 | 6 | 6 | 3 | .11 | 5 | 7 | 4 | .19 | 2 | 2 | 1 | .17 | 1 |
| 12 | 1 | .13 | 5 | 11 | 2 | .19 | 6 | 11 | 6 | .14 | 3 | 8 | 5 | .23 | 5 | ||||||||
| 4 | 6 | .14 | 3 | 8 | 3 | .20 | 3 | 2 | 6 | .29 | 5 | 3 | 2 | .09 | 1 | 5 | 4 | .01 | 6 | 4 | 4 | .07 | 1 |
| 12 | 2 | .25 | 3 | 10 | 5 | .18 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | .06 | 1 | 5 | 1 | .09 | 3 | 7 | 1 | .13 | F | 1 | 6 | .28 | 2 | 6 | 1 | .19 | 2 | 3 | 4 | .16 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 5R | 7R | 1R | 6R | 3R | ||||||||||||||||||


的中! 1000円(2番人気)









選手コメント