中森記者の狙い
鳥飼が踏ん張りたいが
136BOX、3-4=126
柴田の前付けでも、イン鳥飼は持たせる足はある。差す柴田だが、スタート決めれば、カドから出てくる森永の飛び出しも十分ある。田路は隣から追走態勢。
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-3-6 | A | |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 3-1-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 鳥飼 眞 | 岩川 仁士 | 森永 淳 | 田路 朋史 | 田中 大輝 | 柴田 光 | ||||||||||||||||||
| 7.07 | 7.12 | 7.02 | 7.06 | 7.16 | 7.17 |
||||||||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
||||||||||||||||||
| 6.38 | 6.38 | 6.33 | 6.36 | 6.43 | 6.41 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
| 49.5kg | 53.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | - | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.03 | 5.29 | 6.68 | 5.57 | 1.67 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 46.5 | 33.3 | 53.4 | 38.2 | 0.0 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.12 | 5.57 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 7.19 | ||||||||||||||||||
| 48.8 | 35.7 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 62.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 27.6% | 32 | 37.6% | 5 | 42.4% | 8 | 33.6% | 56 | 25.9% | 39 | 45.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 16 | 37.0% | 27 | 30.9% | 66 | 34.2% | 52 | 41.6% | 38 | 35.0% | 34 | 29.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 1 | .15 | 3 | 2 | 1 | .17 | 1 | 8 | 1 | .09 | 1 | 2 | 5 | .12 | 5 | 5 | 6 | .19 | 5 | 7 | 2 | .18 | 3 |
| 8 | 5 | .23 | 5 | 12 | 4 | .12 | 4 | 11 | 2 | .19 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 4 | .21 | 1 | 4 | 4 | .07 | 1 | 6 | 5 | .11 | 1 | 8 | 3 | .20 | 3 | 9 | 6 | .32 | 6 | 4 | 3 | .19 | 4 |
| 10 | 2 | .18 | 5 | 10 | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | .08 | 1 | 3 | 4 | .16 | 4 | 6 | 6 | .09 | 1 | 5 | 1 | .09 | 3 | 5 | 6 | .09 | 6 | 7 | 2 | .13 | F |
| 12 | 3 | .19 | 4 | 11 | 6 | .28 | 4 | 10 | 2 | .22 | 1 | 11 | 2 | .15 | 3 | 9 | 6 | .27 | 6 | ||||
| 2 | 2 | .22 | 2 | 5 | 3 | .22 | 4 | 8 | 1 | .13 | 1 | 9 | 5 | .24 | 3 | 3 | 6 | .16 | 6 | 9 | 3 | .25 | 2 |
| 1 | 6 | .13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 11R | 12R | 1R | |||||||||||||||||||












選手コメント