中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 長岡 良也 | 中島 浩哉 | 金子 萌 | 竹田 吉行 | 多田 有佑 | 加藤 政彦 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.92 | 4.79 | 6.50 | 5.68 | 3.84 | 5.11 | ||||||||||||||||||
| 32.3 | 21.7 | 48.6 | 36.2 | 19.4 | 36.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.16 | 4.00 | 6.44 | 5.81 | 4.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 47.3 | 22.7 | 44.1 | 39.5 | 27.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 17 | 28.4% | 59 | 34.2% | 36 | 31.0% | 3 | 36.2% | 32 | 36.9% | 62 | 25.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 46 | 0.0% | 13 | 0.0% | 29 | 0.0% | 67 | 0.0% | 63 | 0.0% | 50 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .18 | 6 | 3 | 1 | .27 | 6 | 7 | 5 | .20 | 5 | 4 | 5 | .20 | 5 | 3 | 3 | .23 | 4 | 9 | 6 | .31 | 4 |
| 11 | 3 | .26 | 4 | 8 | 4 | .21 | 6 | 8 | 1 | .23 | 2 | 10 | 5 | .14 | 4 | ||||||||
| 6 | 2 | .19 | 3 | 1 | 5 | .15 | 4 | 3 | 6 | .12 | 5 | 9 | 2 | .24 | 6 | 2 | 2 | .19 | 3 | 5 | 4 | .17 | 3 |
| 10 | 4 | .14 | 5 | 6 | 3 | .28 | 4 | 10 | 2 | .09 | 3 | 6 | 4 | .36 | 6 | 10 | 1 | .12 | 1 | ||||
| 8 | 1 | .15 | 1 | 5 | 6 | .13 | 5 | 5 | 1 | .12 | 1 | 2 | 3 | .29 | 5 | 7 | 3 | .22 | 6 | 4 | 2 | .25 | 5 |
| 9 | 3 | .08 | 3 | 9 | 6 | .17 | 4 | 8 | 3 | .11 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 1R | 8R | 3R | 1R | 8R | ||||||||||||||||||









選手コメント