中森記者の狙い
逃げる吉田に迫るのはセンター勢
1=3-456、1-4=356
動きは上向いている吉田が、イン速攻を決める。相手は坂口でまだ調整途上のようだがエンジン自体はいいだけにまくり差しも十分。カド岩崎は自力駆けも可能。石塚は外マイ。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 1-3-5 | A | |
| 4 | 1-5-4 | A | |
| 5 | 1-5-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 吉田 裕平 | 松本 真広 | 坂口 周 | 岩崎 正哉 | 石塚 裕介 | 海老澤 泰行 | ||||||||||||||||||
| 6.90 | 6.95 | 6.96 | 6.93 | 6.92 | 7.00 |
||||||||||||||||||
| 37.65 | 37.82 | 38.16 | 38.22 | 38.58 | 38.43 |
||||||||||||||||||
| 6.12 | 6.16 | 6.28 | 6.21 | 6.25 | 6.26 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 29歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 51.0kg | 52.6kg | 52.9kg | 52.4kg | 54.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.12 | 4.42 | 6.41 | 6.07 | 4.90 | 4.48 | ||||||||||||||||||
| 48.4 | 20.8 | 44.4 | 42.1 | 31.4 | 19.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.44 | 4.38 | 6.51 | 5.90 | 5.50 | 4.11 | ||||||||||||||||||
| 51.8 | 18.7 | 43.2 | 41.1 | 30.0 | 27.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 30 | 26.4% | 27 | 30.0% | 23 | 43.4% | 47 | 35.6% | 9 | 37.9% | 41 | 32.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 23 | 56.2% | 58 | 13.3% | 17 | 33.3% | 50 | 33.3% | 14 | 28.5% | 43 | 38.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .13 | 1 | 4 | 6 | .22 | 6 | 4 | 2 | .11 | 3 | 5 | 1 | .16 | 2 | 5 | 3 | .15 | 3 | 9 | 3 | .12 | 2 |
| 12 | 4 | .09 | 5 | 8 | 6 | .35 | 6 | 11 | 1 | .22 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 6 | .09 | 5 | 4 | 3 | .22 | 4 | 6 | 6 | .20 | 5 | 6 | 3 | .13 | 1 | 4 | 4 | .11 | 1 | 6 | 2 | .12 | 4 |
| 11 | 5 | .37 | 5 | 11 | 6 | .48 | 6 | 10 | 5 | .28 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 5 | .12 | 4 | 5 | 5 | .15 | 4 | 2 | 5 | .08 | 3 | 6 | 6 | .26 | 3 | 1 | 1 | .11 | 2 | 3 | 5 | .19 | 4 |
| 12 | 3 | .18 | 2 | 11 | 3 | .23 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | .13 | 1 | 1 | 4 | .22 | 5 | 6 | 4 | .18 | 4 | 5 | 2 | .13 | 3 | 4 | 4 | .25 | 6 | 2 | 2 | .09 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 1R | 6R | 5R | 4R | 2R | ||||||||||||||||||












選手コメント