中森記者の狙い
丹下がイン押し切る
1=2-345、1-3-26、1-3=5
丹下が出足の良さを味方に先に回る。動きいい大野は鋭く差して迫る。池田は外を握って。狙いは柳瀬。
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-6 | A | |
| 4 | 2-1-3 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 丹下 将 | 大野 芳顕 | 池田 雄祐 | 石井 孝之 | 柳瀬 幹太 | 田川 大貴 | ||||||||||||||||||
| 6.99 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.94 | 6.98 |
||||||||||||||||||
| 38.51 | 38.02 | 37.92 | 37.93 | 38.48 | 38.43 |
||||||||||||||||||
| 6.32 | 6.20 | 6.21 | 6.19 | 6.26 | 6.26 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 28歳 | ||||||||||||
| 56.5kg | 52.5kg | 51.5kg | 53.8kg | 52.5kg | 53.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.77 | 5.66 | 6.18 | 3.97 | 4.73 | 5.27 | ||||||||||||||||||
| 37.2 | 38.7 | 48.0 | 17.7 | 30.3 | 35.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.43 | 5.87 | 7.27 | 0.00 | 5.12 | 5.07 | ||||||||||||||||||
| 56.5 | 40.3 | 53.3 | 0.0 | 17.6 | 36.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 38.4% | 25 | 45.1% | 32 | 35.0% | 49 | 51.6% | 3 | 37.6% | 50 | 33.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 15 | 43.7% | 29 | 29.4% | 61 | 33.3% | 49 | 33.3% | 24 | 40.0% | 65 | 26.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .11 | 6 | 7 | 6 | .16 | 5 | 2 | 5 | .17 | 6 | 1 | 4 | .12 | 5 | 6 | 3 | .14 | 4 | 2 | 6 | .23 | 5 |
| 9 | 4 | .14 | 6 | 7 | 1 | .23 | 3 | 10 | 2 | .09 | 4 | 11 | 4 | .16 | 4 | ||||||||
| 9 | 3 | .07 | 2 | 5 | 2 | .13 | 4 | 4 | 6 | .12 | 3 | 5 | 6 | .11 | 6 | 2 | 1 | .23 | 4 | 4 | 5 | .13 | 妨 |
| 10 | 1 | .17 | 2 | 6 | 4 | .17 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | .11 | 1 | 4 | 3 | .13 | 5 | 6 | 2 | .16 | 6 | 3 | 2 | .11 | 3 | 1 | 3 | .17 | 3 | 1 | 6 | .29 | 5 |
| 12 | 6 | .31 | 4 | 10 | 4 | .15 | 5 | 12 | 5 | .27 | 3 | 5 | 6 | .12 | 6 | ||||||||
| 8 | 1 | .10 | 1 | 6 | 5 | .11 | 5 | 2 | 4 | .18 | 2 | 1 | 5 | .21 | 6 | 3 | 5 | .16 | 5 | 3 | 1 | .16 | 2 |
| 12 | 4 | .24 | 6 | 12 | 6 | .22 | 4 | 11 | 5 | .15 | 4 | 9 | 3 | .09 | 4 | 8 | 6 | .14 | 5 | ||||
| 5 | 4 | .14 | 3 | 8 | 3 | .12 | 3 | 8 | 2 | .16 | 5 | 1 | 4 | .14 | 3 | 5 | 6 | .14 | 6 | 1 | 3 | .24 | 6 |
| 9 | 5 | .15 | 5 | 12 | 3 | .30 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | .23 | 4 | 3 | 2 | .06 | 3 | 1 | 2 | .09 | 1 | 2 | 2 | .16 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 3R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||












選手コメント