中森記者の狙い
杉山がインで踏ん張る
1-2=346、1-6=34
杉山がインからスタートを決めて押し切る.相手は差しに回る廣瀬とみるが、外から切り込む金子にもチャンスある。川添は先に握って食い込み狙い。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-4-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 杉山 正樹 | 廣瀬 篤哉 | 川添 英正 | 奥田 誠 | 中曽 瑠華 | 金子 和之 | ||||||||||||||||||
| 7.07 | 7.03 | 7.01 | 7.06 | 7.02 | 6.99 |
||||||||||||||||||
| 37.59 | 38.21 | 38.60 | 38.52 | 38.51 | 38.42 |
||||||||||||||||||
| 6.29 | 6.34 | 6.28 | 6.28 | 6.32 | 6.28 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| 53.0kg | 57.6kg | 52.6kg | 54.2kg | 52.1kg | 53.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.40 | 5.22 | 4.63 | 5.63 | 3.46 | 5.80 | ||||||||||||||||||
| 41.6 | 33.6 | 25.5 | 41.0 | 14.0 | 38.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.16 | 3.83 | 4.98 | 4.19 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 55.2 | 33.3 | 31.9 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 56 | 23.4% | 30 | 28.6% | 45 | 34.6% | 15 | 36.5% | 27 | 28.0% | 1 | 27.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 68 | 53.5% | 12 | 26.9% | 57 | 25.0% | 54 | 45.0% | 46 | 42.1% | 75 | 20.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .16 | 3 | 1 | 5 | .15 | 6 | 6 | 6 | .32 | 5 | 3 | 1 | .19 | 3 | 4 | 3 | .11 | 5 | 5 | 4 | .22 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 1R | 6R | 3R | 4R | 5R | ||||||||||||||||||











選手コメント