中森記者の狙い
岡田がインで主導権を握るが
124BOX、1=2-35
岡田がインで主導権を握るが、気配は大上が上回り、首位争いが濃厚。一角崩しは寺本。熊本、安田は展開でも3着争いまでか。
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | 的中! 490円(1番人気) |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-3-2 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 岡田 憲行 | 大上 卓人 | 熊本 英一 | 寺本 重宣 | 安田 吉宏 | 野田 亜湖 | ||||||||||||||||||
| 7.10 | 6.96 | 7.01 | 6.91 | 7.02 | 6.98 |
||||||||||||||||||
| 38.76 | 37.61 | 38.61 | 38.20 | 38.33 | 38.63 |
||||||||||||||||||
| 6.19 | 6.24 | 6.27 | 6.24 | 6.28 | 6.28 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 50歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 52.0kg | 54.6kg | 50.0kg | 56.6kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.13 | 7.09 | 3.89 | 6.04 | 4.49 | 1.24 | ||||||||||||||||||
| 45.3 | 46.5 | 20.4 | 41.0 | 18.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.03 | 6.58 | 4.43 | 6.40 | 5.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 41.8 | 23.3 | 50.0 | 44.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 42 | 41.1% | 41 | 32.8% | 18 | 32.0% | 20 | 39.2% | 29 | 28.4% | 8 | 31.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 60 | 36.0% | 38 | 41.6% | 35 | 42.3% | 34 | 47.3% | 21 | 33.3% | 42 | 13.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 4 | .14 | 4 | 7 | 3 | .11 | 2 | 4 | 5 | .25 | 3 | 7 | 6 | .09 | 4 | 2 | 4 | .16 | 2 | 3 | 6 | .20 | 6 |
| 11 | 2 | .18 | 3 | 12 | 4 | .09 | 4 | 9 | 2 | .18 | 2 | 11 | 3 | .19 | 5 | 8 | 5 | .32 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 9R | |||||||||||||||||||||


的中! 490円(1番人気)









選手コメント