中森記者の狙い
三好がイン押し切り狙う
1=3-456、1-4-36
三好がコース有利に逃げ切る。相手は先に握る安田で逆転での連勝を狙いたい。一発は単騎かましの福西。
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-6 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | |
| 3 | 1-6-3 | B | |
| 4 | 1-6-4 | B | |
| 5 | 1-4-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 三好 勇人 | 天野 誠 | 安田 吉宏 | 福西 広太郎 | 上田 隆章 | 加木 郁 | ||||||||||||||||||
| 6.99 | 6.99 | 6.95 | 6.89 | 6.98 | 6.88 |
||||||||||||||||||
| 37.91 | 38.40 | 37.73 | 38.00 | 38.62 | 38.06 |
||||||||||||||||||
| 6.20 | 6.29 | 6.22 | 6.16 | 6.23 | 6.21 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 53歳 | ||||||||||||
| 54.3kg | 52.9kg | 56.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.06 | 3.75 | 4.49 | 2.81 | 4.28 | 5.25 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 15.3 | 18.8 | 3.1 | 22.8 | 29.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.79 | 2.79 | 5.11 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 38.3 | 6.9 | 44.4 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 50 | 32.5% | 11 | 26.4% | 29 | 28.4% | 46 | 34.9% | 2 | 35.2% | 22 | 33.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 13 | 32.0% | 19 | 24.0% | 21 | 33.3% | 22 | 20.0% | 51 | 40.9% | 72 | 34.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .33 | 3 | 6 | 3 | .18 | 3 | 2 | 4 | .16 | 2 | 3 | 5 | .07 | 4 | 1 | 2 | .24 | 2 | 3 | 2 | .15 | 5 |
| 11 | 3 | .19 | 5 | 11 | 5 | .20 | 6 | 7 | 5 | .18 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | .08 | 1 | 1 | 3 | .31 | 6 | 5 | 5 | .13 | 4 | 2 | 5 | .21 | 2 | 7 | 6 | .26 | 6 | 3 | 4 | .12 | 2 |
| 7 | 3 | .18 | 3 | 9 | 5 | .18 | 6 | 6 | 6 | .18 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | .12 | 2 | 3 | 4 | .21 | 5 | 1 | 5 | .17 | 4 | 4 | 6 | .14 | 5 | 1 | 3 | .16 | 2 | 2 | 2 | .30 | 2 |
| 9 | 3 | .11 | 5 | 8 | 5 | .18 | 5 | 6 | 2 | .20 | 5 | 8 | 6 | .14 | 2 | 8 | 4 | .25 | 6 | 12 | 3 | .19 | 3 |
| 1 | 4 | .09 | 1 | 1 | 6 | .14 | 5 | 2 | 1 | .19 | 4 | 2 | 2 | .08 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 1R | 1R | 2R | 2R | |||||||||||||||||||












選手コメント