中森記者の狙い
川口が先マイに持ち込んで
1=2-346、1-6=234
川口がコース有利に先マイを決める。相手は差しに回る小玉が軸とみる。握る鐘ケ江はまくり切るまではないとみて。大外だが、動きのいい池田が連対確保へ。
部品交換 [4]キャブ
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | B | |
| 2 | 1-2-6 | B | |
| 3 | 1-6-4 | B | |
| 4 | 1-3-6 | B | |
| 5 | 1-3-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 川口 貴久 | 小玉 啓太 | 鐘ヶ江 真司 | 中島 航 | 多羅尾 達之 | 池田 浩美 | ||||||||||||||||||
| 6.87 | 6.86 | 6.86 | 6.91 | 6.91 | 6.81 |
||||||||||||||||||
| 38.73 | 38.18 | 38.25 | 38.47 | 38.83 | 39.21 |
||||||||||||||||||
| 6.24 | 6.15 | 6.19 | 6.15 | 6.25 | 6.12 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| 55.1kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.7kg | 51.0kg | 50.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.51 | 4.48 | 4.17 | 3.77 | 4.21 | 4.68 | ||||||||||||||||||
| 34.1 | 22.9 | 20.8 | 18.9 | 23.4 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.94 | 3.71 | 3.39 | 4.56 | 0.00 | 4.89 | ||||||||||||||||||
| 44.4 | 14.2 | 11.7 | 22.2 | 0.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 40 | 35.3% | 34 | 37.0% | 28 | 30.2% | 2 | 35.6% | 7 | 27.7% | 26 | 31.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 66 | 13.6% | 71 | 57.6% | 33 | 31.8% | 14 | 26.0% | 61 | 25.0% | 24 | 34.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .19 | 6 | 7 | 4 | .21 | 2 | 9 | 4 | .15 | 4 | 2 | 4 | .22 | 6 | 4 | 1 | .23 | 5 | 6 | 2 | .21 | 2 |
| 11 | 6 | .31 | 5 | 11 | 5 | .25 | 3 | 6 | 3 | .21 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 4 | .22 | 5 | 4 | 5 | .19 | 6 | 1 | 2 | .11 | 6 | 6 | 2 | .19 | 4 | 4 | 3 | .16 | 5 | 2 | 1 | .08 | 1 |
| 10 | 5 | .09 | 6 | 11 | 6 | .15 | 6 | 11 | 5 | .17 | 1 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 11R | 7R | 10R | 6R | 12R | ||||||||||||||||||












選手コメント