中森記者の狙い
野中が枠の利を生かす
1-234-234、4-1=23
野中が枠の利と好条件を生かして速攻に持ち込む。相手はカド佐々木の攻めが中心とみるが、大場、齊藤も残せる足。逆転なら佐々木か。
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-3-4 | A | 的中! 750円(2番人気) |
| 3 | 1-4-3 | A | |
| 4 | 1-3-2 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 野中 一平 | 大場 敏 | 齊藤 優 | 佐々木 和伸 | 浦野 海 | 木幡 純也 | ||||||||||||||||||
| 6.78 | 6.81 | 6.76 | 6.82 | 6.87 | 6.81 |
||||||||||||||||||
| 38.53 | 38.74 | 38.21 | 37.69 | 38.28 | 38.48 |
||||||||||||||||||
| 6.09 | 6.07 | 6.14 | 6.09 | 6.16 | 6.17 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 31歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 52.9kg | 52.0kg | 54.2kg | 54.1kg | 58.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.06 | 5.81 | 5.20 | 6.20 | 4.02 | 4.29 | ||||||||||||||||||
| 38.4 | 39.2 | 28.0 | 45.5 | 27.2 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 5.21 | 5.00 | 6.20 | 4.80 | 4.29 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 34.4 | 31.5 | 40.0 | 26.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 38 | 30.8% | 41 | 34.6% | 17 | 28.5% | 5 | 44.5% | 20 | 39.4% | 35 | 41.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 46 | 32.0% | 44 | 56.0% | 23 | 55.5% | 62 | 30.0% | 35 | 39.3% | 55 | 32.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .16 | 1 | 3 | 2 | .23 | 5 | 1 | 3 | .12 | 2 | 2 | 6 | .17 | 3 | 4 | 4 | .13 | 3 | 3 | 5 | .23 | 2 |
| 11 | 1 | .19 | 2 | 8 | 1 | .13 | 2 | 10 | 6 | .18 | 4 | 11 | 3 | .27 | 1 | 9 | 3 | .18 | 3 | 7 | 2 | .14 | 6 |
| 9 | 3 | .22 | 1 | 4 | 6 | .24 | 3 | 4 | 1 | .24 | 1 | 6 | 1 | .16 | 1 | 2 | 5 | .25 | 4 | 3 | 4 | .14 | 3 |
| 10 | 2 | .12 | 3 | 11 | 4 | .22 | 2 | 7 | 2 | .19 | 4 | 10 | 3 | .11 | 4 | ||||||||
| 6 | 6 | .22 | 4 | 3 | 3 | .16 | 4 | 6 | 5 | .26 | 3 | 8 | 2 | .07 | 4 | 5 | 6 | .27 | 5 | 9 | 2 | .16 | 2 |
| 11 | 4 | .21 | 4 | 10 | 4 | .16 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | .08 | 2 | 6 | 4 | .12 | 1 | 5 | 3 | .16 | 4 | 7 | 1 | .09 | 1 | 1 | 4 | .05 | 6 | 1 | 1 | .04 | 2 |
| 11 | 2 | .07 | 5 | 12 | 1 | .15 | 1 | 10 | 4 | .19 | 4 | 11 | 3 | .13 | 4 | 8 | 5 | .24 | 4 | ||||
| 1 | 1 | .27 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 11R | 1R | 9R | |||||||||||||||||||


的中! 750円(2番人気)









選手コメント