中森記者の狙い
益田がカドから機敏に攻める
4=2-356、4=5-126
フライング持ちの河上は展示のフライングがスタートに影響ありそう。カドから自在に攻める益田のダッシュ力を軸に据える。好位から宮武が早差しで抜け出し図る。栄田はマーク差しで逆転まで。
部品交換 [1]ペラ(ヤ新) リング1
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | B | |
| 2 | 1-2-4 | C | |
| 3 | 1-4-6 | C | |
| 4 | 1-6-4 | C | |
| 5 | 1-3-4 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 河上 年昭 | 宮武 英司 | 内山 文典 | 益田 啓司 | 榮田 将彦 | 倉尾 大介 | ||||||||||||||||||
| 7.01 | 7.00 | 7.10 | 7.05 | 7.07 | 7.10 |
||||||||||||||||||
| 38.09 | 37.85 | 37.79 | 38.14 | 38.13 | 38.28 |
||||||||||||||||||
| 6.29 | 6.30 | 6.24 | 6.19 | 6.27 | 6.23 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 57歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 63歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
| 55.8kg | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.28 | 3.97 | 5.14 | 6.49 | 4.62 | 5.62 | ||||||||||||||||||
| 15.2 | 15.9 | 34.4 | 51.0 | 27.1 | 35.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 5.74 | 4.54 | 7.07 | 4.71 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 37.0 | 25.0 | 60.6 | 29.4 | 44.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 39.2% | 42 | 42.3% | 15 | 33.9% | 46 | 36.4% | 13 | 32.5% | 58 | 32.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 11 | 32.2% | 36 | 34.5% | 71 | 50.0% | 23 | 40.3% | 40 | 22.0% | 31 | 31.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 7R | 9R | 12R | 10R | |||||||||||||||||||











選手コメント