中森記者の狙い
宮地がインから俊敏に逃げ切る
1=4-235、1-5=23
安定感ある宮地がインからのスタートに集中して先マイを決める。相手はカドから攻めるパワフルな谷川に、まくり差しもある柳生のダッシュ勢を中心に狙いたい。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-5-4 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-4-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 宮地 元輝 | 妹尾 忠幸 | 高井 雄基 | 谷川 祐一 | 柳生 泰二 | 吉川 晴人 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.86 | 6.96 | 6.87 | 6.87 | 6.92 |
||||||||||||||||||
| 38.04 | 38.08 | 38.74 | 38.29 | 38.28 | 37.74 |
||||||||||||||||||
| 6.22 | 6.15 | 6.22 | 6.14 | 6.14 | 6.17 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 56.4kg | 54.1kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.18 | 5.28 | 6.08 | 7.29 | 5.24 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 40.8 | 31.3 | 44.7 | 55.2 | 33.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.23 | 0.00 | 7.33 | 6.21 | 7.85 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 40.4 | 0.0 | 66.6 | 42.1 | 64.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 50 | 34.4% | 61 | 32.8% | 11 | 25.8% | 24 | 32.4% | 49 | 51.4% | 54 | 29.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 62 | 37.9% | 56 | 25.0% | 69 | 22.5% | 74 | 21.8% | 72 | 36.3% | 17 | 37.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 1 | .22 | 1 | 3 | 6 | .28 | 3 | 5 | 4 | .13 | 1 | 2 | 1 | .16 | 1 | 6 | 5 | .21 | 2 | 3 | 3 | .22 | 5 |
| 12 | 2 | .08 | 4 | 8 | 3 | .21 | 3 | 10 | 6 | .33 | 3 | 9 | 3 | .12 | 1 | 12 | 3 | .15 | 6 | 9 | 4 | .16 | 2 |
| 7 | 5 | .19 | 1 | 3 | 1 | .14 | 1 | 8 | 1 | .20 | 1 | 5 | 6 | .21 | 4 | 6 | 1 | .18 | 1 | 4 | 2 | .25 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 3R | 8R | 5R | 6R | 4R | ||||||||||||||||||












選手コメント