AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 幸野 史明 | 宮村 勇哉 | 定松 勇樹 | 富永 正人 | 深川 和仁 | 山田 陽翔 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.05 | 5.07 | 7.32 | 4.59 | 5.58 | 1.16 | ||||||||||||||||||
| 16.4 | 29.8 | 46.6 | 26.2 | 38.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.42 | 4.16 | 7.38 | 5.22 | 4.81 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 19.3 | 15.7 | 75.0 | 27.7 | 25.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 20 | 34.0% | 73 | 32.5% | 19 | 34.3% | 25 | 40.3% | 18 | 34.5% | 21 | 40.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 164 | 30.0% | 127 | 36.9% | 138 | 44.0% | 135 | 38.9% | 101 | 31.1% | 152 | 32.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 8R | 10R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







