AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 安達 裕樹 | 村松 修二 | 松村 康太 | 久保原 秀人 | 出畑 孝成 | 末永 由楽 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 井 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.77 | 5.64 | 5.52 | 2.70 | 4.11 | 5.96 | ||||||||||||||||||
| 30.7 | 40.0 | 29.0 | 7.5 | 20.6 | 38.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.37 | 6.64 | 7.00 | 0.00 | 3.44 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 36.3 | 50.0 | 0.0 | 15.2 | 45.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 15 | 42.0% | 72 | 38.8% | 62 | 45.0% | 65 | 40.0% | 71 | 37.5% | 64 | 26.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 123 | 46.6% | 169 | 34.4% | 122 | 31.6% | 143 | 28.4% | 128 | 33.3% | 130 | 41.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 5R | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







