AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 丸岡 正典 | 吉村 正明 | 鈴木 猛 | 山田 晃大 | 服部 幸男 | 三苫 晃幸 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.01 | 5.88 | 4.78 | 5.87 | 5.59 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 50.5 | 41.4 | 28.0 | 38.9 | 36.4 | 45.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.76 | 7.19 | 4.24 | 6.60 | 6.75 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 52.3 | 52.3 | 22.2 | 50.0 | 52.7 | 46.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 45 | 26.3% | 74 | 40.1% | 69 | 22.1% | 66 | 30.0% | 48 | 24.5% | 46 | 30.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 140 | 32.6% | 105 | 44.7% | 149 | 36.3% | 133 | 41.5% | 146 | 30.8% | 151 | 22.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 6 | .28 | 3 | 8 | 1 | .11 | 2 | 3 | 1 | .23 | 1 | 4 | 3 | .07 | 1 | 10 | 1 | .10 | 2 | 2 | 2 | .26 | 1 |
| 12 | 2 | .16 | 1 | 12 | 4 | .17 | 3 | 10 | 5 | .20 | 5 | 9 | 5 | .11 | 5 | 11 | 3 | .14 | 3 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 6R | 4R | 8R | 7R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







