AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 越智 照浩 | 森 雄利 | 増本 杏珠 | 三苫 晃幸 | 笠置 博之 | 松山 裕基 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.34 | 3.38 | 3.08 | 6.32 | 5.94 | 3.11 | ||||||||||||||||||
| 18.8 | 16.4 | 9.0 | 45.7 | 46.3 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.40 | 1.15 | 2.44 | 6.28 | 4.91 | 2.92 | ||||||||||||||||||
| 8.5 | 0.0 | 4.0 | 46.6 | 31.8 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 18 | 36.0% | 71 | 34.6% | 33 | 36.4% | 46 | 30.4% | 28 | 33.3% | 42 | 14.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 148 | 35.6% | 152 | 28.7% | 159 | 33.8% | 151 | 22.7% | 170 | 37.8% | 107 | 26.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .18 | 2 | 3 | 6 | .25 | 5 | 3 | 2 | .27 | 3 | 2 | 2 | .26 | 1 | 5 | 4 | .14 | 2 | 4 | 1 | .11 | 5 |
| 9 | 6 | .15 | 6 | 8 | 4 | .16 | 6 | 7 | 5 | .36 | 5 | 11 | 3 | .14 | 3 | 12 | 6 | .26 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 11R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







