AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 岡 祐臣 | 服部 幸男 | 花本 剛 | 犬童 千秋 | 一宮 稔弘 | 出穂 和鼓 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 18歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.17 | 5.59 | 4.34 | 4.94 | 5.70 | 1.68 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 36.4 | 26.0 | 37.6 | 38.6 | 4.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.48 | 6.75 | 4.27 | 5.02 | 4.95 | 2.88 | ||||||||||||||||||
| 52.3 | 52.7 | 22.7 | 35.2 | 26.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 47 | 20.0% | 48 | 24.5% | 63 | 31.3% | 25 | 36.0% | 58 | 35.4% | 16 | 41.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 135 | 37.1% | 146 | 30.8% | 132 | 38.3% | 171 | 27.6% | 120 | 26.2% | 163 | 29.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 3 | .23 | 1 | 10 | 1 | .10 | 2 | 4 | 5 | .15 | 6 | 7 | 2 | .28 | 4 | 5 | 1 | .18 | 3 | 6 | 5 | .29 | 4 |
| 10 | 6 | .18 | 3 | 11 | 4 | .15 | 2 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 3R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







