山﨑記者の直前予想
川上がイン踏ん張る
【本線】1-234-2346
【狙い】3-1=24
【狙い】3-1=24
特訓の気配が良かった川上。2日目は0台Sから逃げ切っており再現を目指す。機の底力は斎藤。展示の勘を修正して一気に攻める。もつれて小林孝の差し抜け。小林京はカドから迫る
B | B | B | C | C | C |
||||||||||||||||||
40 | 42 | 43 | 29 | 30 | 31 |
||||||||||||||||||
川上 清人 | 小林 孝弘 | 齋藤 勇 | 小林 京平 | 冨名腰 桃奈 | 北川 敏弘 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 62歳 | ||||||||||||
63.9kg | 51.5kg | 52.1kg | 52.0kg | 44.0kg | 53.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.93 | 4.45 | 4.66 | 2.58 | 2.54 | 4.28 | ||||||||||||||||||
19.5 | 23.4 | 27.6 | 4.8 | 3.5 | 21.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.46 | 4.17 | 4.71 | 2.48 | 0.00 | 4.52 | ||||||||||||||||||
22.8 | 19.5 | 28.5 | 10.4 | 0.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
26 | 26.5% | 33 | 33.9% | 69 | 45.1% | 16 | 36.4% | 22 | 35.5% | 27 | 30.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
24 | 32.7% | 17 | 28.5% | 60 | 31.0% | 19 | 37.2% | 35 | 30.6% | 71 | 29.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .16 | 4 | 1 | 2 | .15 | 6 | 3 | 3 | .19 | 4 | 9 | 2 | .27 | 4 | 1 | 3 | .14 | 2 | ||||
7 | 2 | .41 | 5 | 5 | 3 | .21 | 5 | 6 | 1 | .18 | 2 | ||||||||||||
4 | 1 | .07 | 1 | 2 | 1 | .14 | 5 | 1 | 1 | .22 | 1 | 2 | 6 | .15 | 6 | 3 | 3 | .16 | 4 | ||||
9 | 5 | .10 | 5 | 9 | 3 | .11 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 3 | .18 | 3 | 7 | 4 | .19 | 6 | 4 | 6 | .21 | 5 | 1 | 4 | .18 | 4 | 4 | 5 | .19 | 6 | ||||
11 | 6 | .22 | 5 | 9 | 1 | .71 | 5 | 10 | 2 | .31 | 3 | ||||||||||||
8 | 4 | .22 | 3 | 2 | 3 | .26 | 3 | 1 | 3 | .10 | 2 | 1 | 6 | .20 | 5 | 9 | 2 | .16 | 4 | 3 | 5 | .22 | 4 |
10 | 6 | .21 | 6 | 7 | 2 | .21 | 5 | 5 | 5 | .10 | 6 | ||||||||||||
9 | 5 | .03 | 5 | 1 | 4 | .35 | 2 | 3 | 2 | .07 | 5 | 2 | 4 | .21 | 4 | 5 | 5 | .15 | 6 | 1 | 1 | .16 | 6 |
12 | 3 | .18 | 2 | 6 | 3 | .18 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 3 | .13 | 3 | 4 | 2 | .15 | 2 | 6 | 5 | .15 | 6 | 1 | 5 | .03 | 4 | 8 | 5 | .15 | 4 | 4 | 5 | .14 | 6 |
7 | 2 | .25 | 6 | 12 | 5 | .22 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 7R | 7R | 8R | 9R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位