山﨑記者の直前予想
混戦は山田の先マイに期待
【本線】1-245-245
【狙い】2-1=45 【波乱】4-1=5
【狙い】2-1=45 【波乱】4-1=5
機力接近で混戦ムード。山田の機力も威張れないがコース有利に先マイ期待。吉田はF持ちだが俊敏に立ち回ってバック勝負。宮崎はカドから一気に仕掛けて出番。連動する石田が浮上
B | B | C | B | B | C |
||||||||||||||||||
43 | 52 | 39 | 61 | 53 | 16 |
||||||||||||||||||
山田 理央 | 吉田 光 | 岸本 雄貴 | 宮崎 奨 | 石田 政吾 | 土屋 蘭 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 三 重 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 井 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 24歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
47.2kg | 52.3kg | 62.9kg | 53.4kg | 52.0kg | 47.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.13 | 5.12 | 4.99 | 6.52 | 5.87 | 2.02 | ||||||||||||||||||
28.7 | 28.6 | 29.7 | 50.4 | 40.9 | 1.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.48 | 5.37 | 3.53 | 6.12 | 6.61 | 1.06 | ||||||||||||||||||
14.2 | 34.2 | 11.7 | 51.2 | 50.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
13 | 28.9% | 23 | 33.3% | 60 | 32.0% | 21 | 41.0% | 36 | 36.9% | 55 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
67 | 38.8% | 11 | 37.4% | 28 | 32.1% | 59 | 30.7% | 50 | 29.1% | 16 | 25.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 5 | .14 | 2 | 7 | 1 | .37 | 2 | 2 | 4 | .16 | 6 | 5 | 6 | .20 | 3 | 5 | 2 | .21 | 4 | 5 | 4 | .23 | 6 |
11 | 2 | .16 | 3 | 9 | 6 | .23 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 3 | .12 | 4 | 7 | 4 | .01 | 転 | 2 | 3 | .15 | 1 | 7 | 1 | .07 | 1 | 3 | 5 | .18 | 6 | 5 | 5 | .01 | F |
11 | 4 | .12 | 転 | 11 | 3 | .15 | 3 | 10 | 6 | .18 | 6 | 12 | 5 | .13 | 3 | 12 | 3 | .19 | 2 | ||||
5 | 2 | .20 | 3 | 3 | 4 | .15 | 3 | 3 | 1 | .18 | 4 | 5 | 4 | .18 | 4 | 6 | 5 | .31 | 4 | 5 | 6 | .18 | 6 |
9 | 4 | .28 | 4 | 12 | 5 | .16 | 4 | 8 | 5 | .22 | 4 | 10 | 1 | .24 | 6 | ||||||||
9 | 1 | .19 | 1 | 4 | 2 | .14 | 2 | 1 | 2 | .28 | 6 | 5 | 3 | .13 | 3 | 7 | 4 | .18 | 2 | 8 | 5 | .23 | 5 |
11 | 1 | .17 | 1 | 12 | 2 | .11 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 6 | .04 | 4 | 11 | 3 | .19 | 6 | 1 | 5 | .28 | 4 | 5 | 6 | .16 | 5 | 7 | 1 | .19 | 1 | 1 | 6 | .28 | 5 |
7 | 2 | .19 | 4 | 10 | 3 | .12 | 2 | 12 | 5 | .19 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | .06 | 4 | 8 | 1 | .13 | 1 | 8 | 2 | .15 | 2 | 1 | 4 | .10 | 落 | 7 | 6 | .17 | 3 | 3 | 5 | .10 | 4 |
6 | 2 | .09 | 5 | 12 | 3 | .23 | 5 | 11 | 3 | .12 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 7R | 7R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位