中嶋記者の直前予想
金子賢が1枠を味方に
1=34-2345
エンジンメンバーはハイレベル。ただ、予選は終了しておりSは慎重にならざるを得ないか。金子賢がインの利を生かして逃げる。栗城が握れば寺田はまくり差しをねじ込む。
A | A | A | A | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
59 | 47 | 66 | 59 | 53 | 23 ![]() |
||||||||||||||||||
金子 賢志 | 菊池 峰晴 | 栗城 匠 | 寺田 祥 | 山田 丈 | 金子 龍斗 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 34歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.4kg | 52.4kg | 54.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.27 | 5.04 | 6.66 | 6.63 | 6.16 | 3.37 | ||||||||||||||||||
48.0 | 30.5 | 50.4 | 37.8 | 41.6 | 13.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.87 | 4.47 | 6.30 | 7.79 | 6.89 | 2.00 | ||||||||||||||||||
45.1 | 23.5 | 39.1 | 65.3 | 55.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
18 | 32.3% | 34 | 26.4% | 31 | 64.7% | 54 | 28.1% | 59 | 34.2% | 38 | 41.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
11 | 22.8% | 46 | 38.7% | 57 | 21.8% | 19 | 11.7% | 55 | 38.2% | 41 | 38.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .06 | 4 | 2 | 3 | .34 | 2 | 7 | 1 | .23 | 1 | 6 | 5 | .07 | 1 | 8 | 4 | .13 | 3 | 4 | 6 | .11 | 5 |
11 | 3 | .19 | 3 | 12 | 5 | .16 | 4 | 12 | 1 | .18 | 2 | 9 | 4 | .21 | 5 | ||||||||
3 | 6 | .11 | 4 | 6 | 2 | .18 | 1 | 8 | 4 | .19 | 2 | 7 | 3 | .11 | 1 | 6 | 3 | .11 | 5 | 5 | 6 | .05 | 4 |
12 | 4 | .13 | 4 | 11 | 4 | .24 | 4 | 12 | 3 | .15 | 1 | ||||||||||||
9 | 1 | .19 | 2 | 1 | 5 | .19 | 4 | 4 | 2 | .16 | 1 | 7 | 2 | .15 | 2 | 3 | 1 | .04 | 1 | 1 | 6 | .22 | 3 |
6 | 1 | .13 | 3 | 10 | 1 | .17 | 1 | 12 | 1 | .20 | 1 | 10 | 5 | .25 | 2 | 5 | 4 | .05 | 6 | ||||
7 | 2 | .16 | 3 | 6 | 6 | .21 | 3 | 5 | 6 | .10 | 5 | 3 | 3 | .22 | 3 | 4 | 1 | .19 | 1 | 2 | 5 | .21 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 5R | 3R | 4R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位