中嶋記者の直前予想
吉川がトップ通過を決める
1-235-235
吉川は1着だと予選首位が決まる。S展示はスリット後手になったが、本番ではきっちりと修正して逃げ切る。金子や福田が好気配。特に、金子は大敗禁物の勝負駆けだ。
B | A | B | C | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
70 | 58 | 27 | 30 | 50 | 22 ![]() |
||||||||||||||||||
吉川 元浩 | 金子 賢志 | 横井 健太 | 熊本 英一 | 福田 宗平 | 宮本 琉正 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
51.5kg | 52.0kg | 55.0kg | 59.3kg | 52.1kg | 55.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.85 | 6.27 | 3.92 | 3.80 | 6.10 | 1.00 | ||||||||||||||||||
47.9 | 48.0 | 16.0 | 19.5 | 43.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.78 | 5.87 | 3.88 | 3.60 | 5.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
50.0 | 45.1 | 25.0 | 20.0 | 26.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
16 | 38.2% | 18 | 32.3% | 73 | 34.4% | 12 | 33.3% | 22 | 29.4% | 43 | 36.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
63 | 18.7% | 11 | 22.8% | 39 | 23.5% | 69 | 35.2% | 45 | 29.4% | 68 | 35.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .07 | 3 | 7 | 5 | .06 | 4 | 3 | 6 | .05 | 6 | 7 | 6 | .20 | 6 | 9 | 3 | .22 | 3 | 6 | 6 | .07 | 不 |
12 | 3 | .16 | 1 | 11 | 3 | .19 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 2 | .23 | 1 | 3 | 6 | .11 | 4 | 2 | 1 | .18 | 3 | 2 | 2 | .22 | 2 | 7 | 4 | .08 | 3 | 1 | 6 | .13 | 5 |
12 | 1 | .17 | 2 | 12 | 4 | .13 | 4 | 8 | 2 | .22 | 3 | 10 | 4 | .25 | 6 | 12 | 6 | .12 | 3 | 6 | 6 | .21 | 6 |
6 | 5 | .13 | 1 | 9 | 1 | .19 | 2 | 9 | 4 | .17 | 5 | 5 | 5 | .12 | 5 | 7 | 1 | .16 | 1 | 8 | 6 | .14 | 4 |
9 | 3 | .25 | 3 | 11 | 2 | .10 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 4 | .08 | 1 | 2 | 1 | .28 | 2 | 3 | 6 | .12 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 11R | 1R | 2R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位