中嶋記者の直前予想
辻が貫禄のイン戦
1=3-245
1-45-345
1-45-345
辻がS展示でも的確な踏み込み。外をけん制しながら先マイに持ち込んで押し切る。今節の谷村は強気な攻めが目を引く。伸びる深川も外を攻める。
B | C | A | B | A | A ![]() |
||||||||||||||||||
68 | 50 | 60 | 46 | 43 | 42 ![]() |
||||||||||||||||||
辻 栄蔵 | 関 裕也 | 谷村 一哉 | 山崎 昂介 | 深川 和仁 | 菊池 峰晴 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
年齢 | 50歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 57歳 | ||||||||||||
52.1kg | 54.3kg | 53.7kg | 52.3kg | 53.7kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.24 | 4.90 | 6.35 | 4.84 | 5.57 | 5.04 | ||||||||||||||||||
55.2 | 27.8 | 40.6 | 28.2 | 36.4 | 30.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.65 | 4.07 | 7.00 | 4.47 | 4.94 | 4.47 | ||||||||||||||||||
29.4 | 21.4 | 56.4 | 23.6 | 25.8 | 23.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
20 | 31.2% | 26 | 41.6% | 17 | 21.7% | 47 | 51.4% | 39 | 38.7% | 34 | 26.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 50.0% | 34 | 40.6% | 37 | 39.2% | 26 | 32.3% | 18 | 27.2% | 46 | 38.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 5 | .08 | 2 | 2 | 2 | .21 | 1 | 9 | 1 | .15 | 1 | 9 | 5 | .22 | 6 | 2 | 4 | .18 | 6 | 2 | 3 | .34 | 2 |
12 | 2 | .19 | 5 | 11 | 5 | .18 | 5 | 9 | 6 | .18 | 4 | ||||||||||||
5 | 5 | .07 | 3 | 3 | 3 | .18 | 5 | 1 | 5 | .18 | 1 | 4 | 3 | .29 | 5 | 5 | 2 | .07 | 1 | 6 | 2 | .18 | 1 |
11 | 1 | .22 | 1 | 8 | 6 | .21 | 5 | 10 | 2 | .12 | 2 | 10 | 6 | .18 | 4 | 11 | 4 | .24 | 4 | ||||
8 | 3 | .07 | 2 | 4 | 1 | .20 | 4 | 4 | 4 | .14 | 2 | 8 | 1 | .17 | 1 | 2 | 1 | .14 | 2 | 1 | 5 | .19 | 4 |
11 | 3 | .06 | 5 | 12 | 2 | .17 | 2 | 10 | 3 | .22 | 4 | 6 | 1 | .13 | 3 | ||||||||
2 | 3 | .17 | 1 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 2R | 12R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位