渕上記者の直前予想
嶋義信がイン速攻!
【本命】 1-2=345 1-3=45
【狙い】 3-4=全
【狙い】 3-4=全
嶋義信は行き足がしっかりしているのでF持ちでもスタートを踏み込んで先マイする。吉永浩則がコース優位にさばいて追う。桐本康臣は外マイで台頭も。
狙いは桐本のまくりが決まった場合で、原田篤志が差して追走。
部品交換 [1]リング2
| A | A | B | B | A | C |
||||||||||||||||||
| 55 | 36 | 67 | 62 | 33 | 19 |
||||||||||||||||||
| 嶋 義信 | 吉永 浩則 | 桐本 康臣 | 原田 篤志 | 宮本 裕之 | 宮城 那菜 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
| 53.5kg | 53.8kg | 53.6kg | 52.0kg | 52.2kg | 48.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.19 | 3.85 | 6.27 | 7.30 | 3.91 | 1.24 | ||||||||||||||||||
| 33.6 | 13.6 | 43.7 | 60.0 | 21.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.07 | 4.41 | 5.83 | 6.81 | 3.58 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 22.7 | 41.6 | 52.8 | 16.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 69 | 30.8% | 17 | 27.5% | 66 | 29.4% | 41 | 39.5% | 27 | 31.3% | 25 | 25.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 50 | 39.8% | 56 | 30.4% | 44 | 42.3% | 29 | 35.3% | 26 | 27.8% | 37 | 36.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 4 | .15 | 4 | 1 | 6 | .27 | 5 | 4 | 2 | .14 | 2 | 2 | 5 | .16 | 3 | 8 | 2 | .08 | 2 | 5 | 6 | .03 | 6 |
| 6 | 4 | .18 | 4 | 12 | 5 | .17 | 3 | 12 | 1 | .22 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 3 | .13 | 3 | 4 | 4 | .21 | 5 | 6 | 3 | .12 | 2 | 8 | 4 | .07 | 4 | 1 | 1 | .19 | 1 | 4 | 6 | .11 | 6 |
| 11 | 6 | .15 | 3 | 10 | 1 | .09 | 1 | 12 | 3 | .15 | 2 | 7 | 5 | .21 | 3 | 8 | 6 | .01 | F | ||||
| 6 | 1 | .12 | 1 | 3 | 1 | .16 | 1 | 4 | 3 | .17 | 5 | 5 | 2 | .11 | 3 | 3 | 6 | .09 | 6 | 2 | 6 | .36 | 6 |
| 11 | 3 | .09 | 4 | 12 | 6 | .18 | 6 | 11 | 1 | .02 | 1 | 9 | 3 | .18 | 6 | ||||||||
| 1 | 3 | .07 | 3 | 1 | 4 | .11 | 4 | 6 | 1 | .12 | 2 | 7 | 6 | .14 | 5 | 2 | 4 | .12 | 1 | 8 | 6 | .11 | 6 |
| 9 | 3 | .19 | 5 | 8 | 2 | .10 | 5 | 10 | 3 | .04 | 5 | 11 | 2 | .06 | 4 | 7 | 2 | .11 | 3 | ||||
| 2 | 4 | .14 | 4 | 1 | 6 | .18 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 10R | 11R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







