渕上記者の直前予想
宇佐見淳の押し切りが軸
【本命】 1-3=245 1-4=25
【狙い】 2-345-1345
【狙い】 2-345-1345
宇佐見淳は展示気配も良くインからきっちり先マイする。松本博昭は外マイ策で台頭。品田直樹が展開を突いて浮上する。
狙いは鈴木成美が先に握って攻めたケースで、松本、品田が続く。
A | B | B | B | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
66 | 47 | 56 | 43 | 22 | 20 ![]() |
||||||||||||||||||
宇佐見 淳 | 鈴木 成美 | 松本 博昭 | 品田 直樹 | 坂 咲友理 | 堀内 亜海 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
52.0kg | 45.0kg | 55.8kg | 51.5kg | 45.5kg | 53.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.24 | 4.42 | 6.02 | 4.78 | 3.47 | 1.06 | ||||||||||||||||||
46.3 | 26.0 | 37.3 | 27.1 | 11.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.29 | 5.13 | 6.00 | 4.07 | 4.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||
57.1 | 39.1 | 38.4 | 28.5 | 30.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
33 | 31.4% | 59 | 34.4% | 40 | 28.7% | 42 | 27.5% | 12 | 24.3% | 24 | 23.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
46 | 36.7% | 57 | 31.0% | 58 | 42.7% | 53 | 38.7% | 62 | 32.6% | 55 | 38.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .24 | 3 | 3 | 5 | .04 | 4 | 6 | 1 | .11 | 1 | 2 | 6 | .17 | 6 | 9 | 3 | .21 | 3 | 7 | 6 | .28 | 6 |
11 | 2 | .22 | 3 | 9 | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 4 | .21 | 3 | 7 | 6 | .18 | 5 | 6 | 2 | .16 | 3 | 4 | 1 | .13 | 1 | 3 | 4 | .24 | 6 | 5 | 6 | .20 | 6 |
8 | 1 | .12 | 3 | 11 | 5 | .14 | 5 | 9 | 5 | .18 | 4 | 8 | 5 | .06 | 5 | 9 | 6 | .24 | 6 | ||||
9 | 5 | .18 | 4 | 1 | 1 | .10 | 1 | 2 | 5 | .16 | 4 | 6 | 3 | .10 | 5 | 1 | 3 | .13 | 5 | 8 | 6 | .13 | 6 |
9 | 4 | .17 | 5 | 10 | 3 | .09 | 4 | 6 | 2 | .22 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | .13 | 1 | 4 | 3 | .07 | 4 | 7 | 4 | .12 | 4 | 3 | 4 | .19 | 1 | 5 | 4 | .23 | 5 | 4 | 6 | .20 | 5 |
12 | 3 | .11 | 1 | 12 | 1 | .11 | 2 | 7 | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||
4 | 6 | .10 | 3 | 1 | 5 | .16 | 5 | 3 | 5 | .10 | 5 | 2 | 2 | .14 | 2 | 4 | 1 | .17 | 5 | 3 | 6 | .08 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 1R | 3R | 2R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位