中牟田記者の直前予想
![]() |
|||||||||||||||||||||||
48 | 64 | 54 | 32 | 42 | 58 ![]() |
||||||||||||||||||
古賀 智之 | 松尾 拓 | 植田 太一 | 神里 琴音 | 森 竜也 | 吉田 凌太朗 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.04 | 6.33 | 6.44 | 4.41 | 4.47 | 6.51 | ||||||||||||||||||
29.7 | 46.1 | 48.4 | 23.3 | 26.6 | 47.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.79 | 6.33 | 5.19 | 3.22 | 0.00 | 5.63 | ||||||||||||||||||
21.0 | 50.0 | 31.2 | 22.2 | 0.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
39 | 35.5% | 26 | 34.5% | 60 | 33.6% | 38 | 34.2% | 23 | 32.6% | 57 | 43.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
22 | 25.6% | 49 | 36.7% | 65 | 34.5% | 55 | 35.9% | 15 | 43.4% | 25 | 42.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .04 | 1 | 4 | 3 | .16 | 1 | 7 | 4 | .12 | 3 | 9 | 4 | .15 | 3 | 2 | 2 | .04 | 4 | 6 | 3 | .16 | 3 |
11 | 6 | .21 | 6 | 11 | 5 | .19 | 2 | 12 | 6 | .18 | 4 | ||||||||||||
4 | 1 | .23 | 3 | 8 | 4 | .14 | 6 | 3 | 5 | .06 | 5 | 6 | 2 | .15 | 5 | 1 | 1 | .23 | 1 | 4 | 4 | .17 | 1 |
9 | 4 | .11 | 2 | 10 | 3 | .15 | 2 | 10 | 5 | .17 | 6 | 9 | 5 | .13 | 5 | 10 | 1 | .13 | 1 | ||||
7 | 3 | .22 | 2 | 3 | 6 | .19 | 4 | 7 | 2 | .15 | 4 | 4 | 1 | .17 | 5 | 4 | 4 | .19 | 3 | 8 | 4 | .17 | 3 |
12 | 2 | .11 | 2 | 12 | 5 | .17 | 4 | 9 | 3 | .11 | 2 | 8 | 3 | .15 | 6 | ||||||||
2 | 3 | .10 | 2 | 5 | 1 | .06 | 1 | 9 | 1 | .09 | 1 | 9 | 6 | .09 | 6 | 2 | 2 | .18 | 3 | 6 | 3 | .28 | 3 |
8 | 5 | .06 | 3 | 10 | 6 | .14 | 3 | 10 | 4 | .17 | 2 | 11 | 1 | .05 | 1 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 11R | 12R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位