中牟田記者の直前予想
市川が負けられない
1-24-24
2-14-14
2-14-14
貫地谷の行き足はいいが、ターン回りは割引。立間が整備をやり直して直線で下がらなくなった。市川はターン回りに不安があるが、イン持たせる足はある。立間の差しに妙味。
部品交換 [2]キャブ 電気 シャフト [4]リング1
| C | B | B | B | B | C |
||||||||||||||||||
| 60 | 62 | 35 | 52 | 26 | 21 |
||||||||||||||||||
| 市川 哲也 | 立間 充宏 | 竹田 広樹 | 川島 圭司 | 貫地谷 直人 | 恵良 琴美 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 56歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 18歳 | ||||||||||||
| 52.5kg | 55.2kg | 52.7kg | 52.0kg | 56.4kg | 43.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.18 | 5.39 | 3.58 | 6.21 | 4.07 | 1.19 | ||||||||||||||||||
| 41.4 | 36.8 | 23.4 | 44.8 | 16.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.09 | 7.39 | 3.81 | 5.56 | 4.19 | 1.10 | ||||||||||||||||||
| 44.1 | 61.1 | 30.7 | 33.3 | 15.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 70 | 27.7% | 20 | 40.5% | 43 | 33.9% | 73 | 34.9% | 64 | 34.3% | 41 | 39.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 50 | 38.3% | 11 | 33.6% | 63 | 36.7% | 59 | 29.8% | 16 | 35.2% | 41 | 26.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .16 | 4 | 7 | 5 | .19 | 5 | 2 | 3 | .03 | 5 | 3 | 2 | .17 | 3 | 1 | 3 | .08 | 3 | 3 | 6 | .08 | 4 |
| 11 | 2 | .14 | 4 | 8 | 2 | .13 | 4 | 10 | 6 | .18 | 6 | 10 | 5 | .21 | 4 | 9 | 6 | .12 | 6 | ||||
| 6 | 1 | .06 | 1 | 7 | 1 | .04 | 1 | 4 | 2 | .27 | 4 | 8 | 3 | .11 | 3 | 3 | 3 | .14 | 6 | 4 | 5 | .19 | 5 |
| 12 | 2 | .16 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | .11 | 3 | 1 | 4 | .07 | 1 | 1 | 1 | .21 | 4 | 7 | 1 | .16 | 1 | 2 | 6 | .19 | 5 | 1 | 6 | .23 | 6 |
| 10 | 4 | .08 | 2 | 11 | 6 | .26 | 6 | 10 | 5 | .13 | 4 | 11 | 4 | .12 | 4 | 7 | 4 | .26 | 5 | 5 | 6 | .09 | 6 |
| 2 | 5 | .14 | 5 | 9 | 3 | .12 | 5 | 7 | 4 | .17 | 6 | 1 | 5 | .08 | 4 | 2 | 1 | .17 | 4 | 5 | 6 | .18 | 5 |
| 11 | 2 | .06 | 3 | 7 | 3 | .20 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 12R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







