栗原記者の直前予想
山ノ内が絶好枠を生かす
1-45-2345
45-1=245
45-1=245
山ノ内はSして出られる気配ではないし、ここは枠有利に運ぶ。ただ、壁は薄いかも。篠田のカド強襲に、藤田のまくり差しが怖い。Sそろえばスロー勢も粘る。
部品交換 [1]リング2
| B | B | B | B | B | C |
||||||||||||||||||
| 59 | 39 | 29 | 52 | 48 | 17 |
||||||||||||||||||
| 山ノ内 雅人 | 亀本 勇樹 | 山崎 善庸 | 篠田 優也 | 藤田 俊祐 | 八戸 琉楓 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 64歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 21歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 57.9kg | 53.0kg | 53.5kg | 52.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.11 | 4.64 | 3.43 | 6.39 | 5.14 | 1.90 | ||||||||||||||||||
| 40.9 | 23.5 | 9.4 | 44.3 | 31.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.95 | 3.77 | 4.15 | 4.40 | 0.00 | 1.57 | ||||||||||||||||||
| 40.9 | 17.1 | 23.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 45 | 20.9% | 39 | 38.4% | 28 | 27.9% | 34 | 28.8% | 15 | 17.5% | 26 | 26.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 68 | 47.5% | 42 | 23.2% | 61 | 35.7% | 29 | 27.5% | 38 | 42.8% | 35 | 26.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 3 | .18 | 4 | 6 | 4 | .04 | 6 | 4 | 2 | .17 | 5 | 3 | 3 | .11 | 3 | 1 | 2 | .20 | 3 | 5 | 5 | .11 | 6 |
| 11 | 6 | .10 | 5 | 12 | 6 | .08 | 4 | 9 | 4 | .19 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 3 | .21 | 4 | 4 | 5 | .08 | 4 | 2 | 1 | .20 | 1 | 3 | 4 | .16 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 4R | 2R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







